Sc 21 cl компрессор – Низкотемпературный поршневой компрессор Danfoss SC 21 CL: продажа, цена в Минске. от “ООО «ФризКонд»”
Компрессор Secop (Danfoss) SC21CL | цена, характеристики
Технические параметры в PDF Напряжение: 200-230VКОМПРЕССОР: | SC21CL |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 – 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Характеристики
- Объем цилиндра 20.95 cm³
- Число цилиндров / Диаметр / Ход поршня 1 / – / –
- Вес 14 kg
- Присоединение линии всасывания 10.2 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 23.5 A
- Заправка масла 0.6 dm3
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора SC
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 6 A
Номер артикля 104L2322/195B0640
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 280.949 | 242.862 | 202.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 407.108 | 350.224 | 291.529 | 239.732 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 562.578 | 486.321 | 408.424 | 337.637 | 282.075 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 748.273 | 652.012 | 554.228 | 463.695 | 388.535 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 965.252 | 848.270 | 729.825 | 618.694 | 522.965 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 1214.673 | 1076.142 | 936.143 | 803.431 | 686.022 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 1497.718 | 1336.667 | 1174.071 | 1018.635 | 878.247 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 1815.940 | 1631.179 | 1444.707 | 1265.148 | 1100.201 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 399.355 | 396.635 | 399.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 450.743 | 453.731 | 461.979 | 470.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 512.696 | 521.062 | 534.221 | 546.714 | 553.083 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 583.642 | 597.057 | 614.797 | 631.403 | 641.418 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 662.011 | 680.144 | 702.134 | 722.524 | 735.855 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 746.231 | 768.751 | 794.662 | 818.505 | 834.822 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 834.730 | 861.308 | 890.809 | 917.774 | 936.747 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 925.938 | 956.242 | 989.003 | 1018.761 | 1040.059 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора danfoss SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 2.513 | 2.459 | 2.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 2.705 | 2.668 | 2.633 | 2.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 2.966 | 2.950 | 2.940 | 2.938 | 2.944 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 3.279 | 3.288 | 3.306 | 3.336 | 3.379 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 3.626 | 3.662 | 3.712 | 3.778 | 3.861 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 3.990 | 4.057 | 4.141 | 4.246 | 4.372 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 4.352 | 4.452 | 4.575 | 4.722 | 4.894 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 4.695 | 4.832 | 4.996 | 5.188 | 5.410 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
Так же советуем посмотреть
- Фильтр осушитель SM 2-50 6/6 d=30
120
Есть в наличии
Производитель:
Соединение: 6mm – 1/4” - Фреон R 404а
6 531
Есть в наличии
Производитель:
Хладон R404а – 10,9 кгХладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: -46,3 °C Критическая температура: 72,1 °C Критическое давление: 3,732 МПа Плотность жидкости: 1,01 г/cм3 - Фреон R 507а
9 330
Есть в наличии
Хладон R507а – 11,3 кгХладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: -46,7 °C Критическая температура: 71,0 °C Критическое давление: 3,72 МПа Плотность жидкости: 1.173 г/cм3
mtt-cold.com
Характеристики |
Величина |
Тип | SC |
Масса нетто | 14.03 Kg |
Approval standards | CE |
Auxiliary winding resistance (start winding) for single-phase compressors [Ohm] | 14.4 |
Capacity control | Fixed speed |
Discharge connection diameter [mm] | 6.2 |
Economizer | No |
LRA HST [A] | 23.4 |
Phase | 1 |
Process connection angle [°] | 37 |
Process connection comments | Алюминиевый колпачок |
Process connection diameter [mm] | 6.2 |
Speed Platform | С постоянной скоростью |
Suction connection comments | Алюминиевый колпачок |
Suction connection diameter [mm] | 10.2 |
Swept volume [cm3] | 20.95 |
Voltage 50Hz [V] | 220 |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 254 |
Верхнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 0 |
Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 230 |
Верхнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 0 |
Емкость конденсатора В | 80 uF |
Емкость конденсатора A | 10 |
Заправка масла [cm3] | 600 |
Заправка хладагентом [kg] | 1.3 |
Комментарии к соединению на линии нагнетания | Алюминиевый колпачок |
Масса брутто | 14.03 Kg |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 198 |
Нижнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 0 |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 220 |
Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 0 |
Номер модели | SC21CL |
Номер чертежа | 8257 |
Области применения | LBP |
Обозначение типа | Компрессор |
Обрыв питания HST [A] | 23.4 |
Свободный объем газа [см3] | 1410 |
Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 |
Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 0 |
Соединение на линии нагнетания, материал | Обмедненная сталь |
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm] | 3.4 |
Температура обмотки, кратковременно [°C] | 135 |
Температура обмотки, постоянно [°C] | 125 |
Технологический разъем, материал | Обмедненная сталь |
Технология | Поршневой |
Тип двигателя | CSR |
Тип масла | Полиэфирное масло |
Тип несущей панели | Универсальный |
Угол всасывающего патрубка [°] | 37 |
Угол нагнетающего патрубка [°] | 37 |
Фазы (компрессор) | 1 |
Хладагент | R404A; R507 |
Частота [Hz] | 50 |
Энергетический уровень для области применения | Стандартный компрессор LBP |
• Болтовое соединение, кол-во, 16 мм | 118-1918 |
• Болтовое соединение, кол-во, 16 мм Описание | Болтовое соединение |
• Болтовое соединение, компрессор, 16 мм | 118-1917 |
• Болтовое соединение, компрессор, 16 мм Описание | Монтажные принадлежности |
• Крепежный комплект с защелкой | 118-1919 |
• Крепежный комплект с защелкой Описание | Крепежный комплект с защелкой |
• Крышка электрошкафа | 103N2009 |
• Крышка электрошкафа Описание | Крышка SC 220B |
• Пусковое устройство, электр. блок 1 | 117-7027 |
• Пусковое устройство, электр. блок 1 Описание | Полупроводниковое реле |
• Пусковое устройство, электр. блок 2 | 117-7040 |
• Пусковое устройство, электр. блок 2 Описание | Полупроводниковое реле |
• Пусковое устройство, электр. блок 3 | 117-7046 |
• Пусковое устройство, электр. блок 3 Описание | Электронное оборудование, монтаж |
• Пусковой конденсатор | 117U5373 |
• Пусковой конденсатор Описание | Пусковой конденсатор |
• Разгрузка натяжения кабеля | 103N1004 |
• Разгрузка натяжения кабеля Описание | Разгрузка натяжения кабеля SC |
www.citiholod.ru
Герметичный поршневой компрессор Danfoss (Secop) SC21CL ()
Код упаковки: Индивидуальная – 195B0640; Паллетная – 104L2322
Более полувека компания Danfoss является ведущим производителем компрессоров для бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования. До этого ряда относятся типы компрессоров: BD, PL, TL, NL, FR, SC и GS. Существуют модели для разных диапазонов работы (Низко-, средне- и высокотемпературные), хладагентов, параметров электрического питания, с регулируемой частотой оборотов электродвигателя для изменения холодопроизводительности при изменении тепловой нагрузки (компрессоры SLV, TLV – первые на рынке модели с регулируемой холодопроизводительностью в этом сегменте холодоснабжения). Компрессоры платформы BD специально разработанные для питания от аккумуляторов (12/24 В постоянного тока) и использования в мобильных системах охлаждения (на транспорте).
Важнейшими отличительными характеристиками данного оборудования являются:
– Широкий модельный ряд;
– Надежность в работе и длительный срок эксплуатации;
– Высокий холодильный коэффициент СОР;
– Низкий уровень шума;
– Небольшие габаритные размеры.
Все эти преимущества обеспечиваются следующими уникальными конструктивными особенностями Danfoss Compressors:
1). Собственное производство электродвигателей
Оптимальный двигатель для каждой модели компрессора.
2). Внутренняя тепловая защита двигателя
Надежную защиту от работы в недопустимых режимах.
3). Компрессоры всех платформ (кроме FR) стоят на пружинах
Увеличение срока службы пружины – лучше устойчивость на сжатие, чем на растяжение.
4). Стальные патрубки компрессоров
Прочность патрубков по механических повреждений.
5). Пружина на внутренней трубке нагнетания
Амортизация колебаний трубки, минимизация уровня шума.
6). Диск разбрызгивания масла в компрессорах платформ SC и GS
Лучше и быстрее охлаждения масла.
pholod.com.ua
Компрессор Secop SC21cl (SECOP серии)
Детали Продукта
Основная Информация
Номер Моделя:sc21cl
Смазка Стиль: Смазкой
Система охлаждения: Воздушное охлаждение
Расположение цилиндров: Сбалансированная композиция Opposed
Положение цилиндров: Угловая
Тип структуры: Полу-Закрыто Тип
Сжатие Уровень: Многоступенчатый
Тип хладагента: Фреон
Дополнительная Информация
Торговая Марка:(SECOP)Danfoss
Упаковка:Wood Pallet
Стандарт:CE
Происхождение:China
Код ТН ВЭД:8414809040
Производительность:1000PCS/Year
Описание Продукции
Компрессор Secop SC, номер модели серии SC21CL
1. Использование хладагента R22/R502,
2.3/8HP, 315W.
3. Мы может поставить более Secop модели компрессора, как показано ниже:
|
Отправить ваш запрос напрямую данному поставщику
ru.made-in-china.com
Холодильные компрессоры Secop : Secop (Danfoss) SC21CL
Технические параметры в PDF Напряжение: 200-230V
КОМПРЕССОР: | SC21CL |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 – 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Характеристики
- Объем цилиндра 20.95 cm³
- Число цилиндров / Диаметр / Ход поршня1 / – / –
- Вес 14 kg
- Присоединение линии всасывания 10.2 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 23.5 A
- Заправка масла 0.6 dm3
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора SC
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 6 A
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 280.949 | 242.862 | 202.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 407.108 | 350.224 | 291.529 | 239.732 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 562.578 | 486.321 | 408.424 | 337.637 | 282.075 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 748.273 | 652.012 | 554.228 | 463.695 | 388.535 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 965.252 | 848.270 | 729.825 | 618.694 | 522.965 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 1214.673 | 1076.142 | 936.143 | 803.431 | 686.022 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 1497.718 | 1336.667 | 1174.071 | 1018.635 | 878.247 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 1815.940 | 1631.179 | 1444.707 | 1265.148 | 1100.201 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 399.355 | 396.635 | 399.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 450.743 | 453.731 | 461.979 | 470.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 512.696 | 521.062 | 534.221 | 546.714 | 553.083 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 583.642 | 597.057 | 614.797 | 631.403 | 641.418 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 662.011 | 680.144 | 702.134 | 722.524 | 735.855 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 746.231 | 768.751 | 794.662 | 818.505 | 834.822 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 834.730 | 861.308 | 890.809 | 917.774 | 936.747 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 925.938 | 956.242 | 989.003 | 1018.761 | 1040.059 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора danfoss SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 2.513 | 2.459 | 2.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 2.705 | 2.668 | 2.633 | 2.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 2.966 | 2.950 | 2.940 | 2.938 | 2.944 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 3.279 | 3.288 | 3.306 | 3.336 | 3.379 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 3.626 | 3.662 | 3.712 | 3.778 | 3.861 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 3.990 | 4.057 | 4.141 | 4.246 | 4.372 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 4.352 | 4.452 | 4.575 | 4.722 | 4.894 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 4.695 | 4.832 | 4.996 | 5.188 | 5.410 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
arktic.by
Компрессор Danfoss SC21CL, код 104L2322, компрессор
Danfoss SC21CL, 104L2322
Danfoss S-Series
Производитель: Danfoss
Серия: Danfoss S-Series
Модель: 104L2322
Наличие: Есть в наличии на складе
Тип | SC21CL |
Вес | 14.033 (Кг) |
Применимый энергетический уровень | LBP C. |
Одобрено | EN 60335-2-34 |
Маркировка CE | CE |
Смещение | 20,95 (см3) |
Применяется с давлением всасывания | LBP |
Тип мотора | CSR |
Объем масла | 600 (cm3) |
Тип масла | POE |
Тип упаковки | Industrial pack |
Количество в упаковке | 80 PC (шт.) |
Основной хладагент | R404A |
Максимальная заправка хладагентом | 1,30 (Кг) |
Вес компрессора без электрического оборудования | 14,10 (Кг) |
Вторичный хладагент | R507 |
Вспомогательное крепление для кабеля | 103N1004 |
Крышка для электрических компонентов | 103N2009 |
Максимальная кратковременная температура обмотки | 135 (°C) |
Максимальная стационарная температура обмотки | 125 (°C) |
Количество фаз | 1 |
Сопротивление вспомогательной обмотки | 14,40 (ом) |
Сопротивление основной обмотки | 3,40 (ом) |
Номинальное напряжение при 50Hz | 220-240 (V) |
Ток включения с пусковым устройством типа HST | 23,4 (A) |
Ток заторможенного ротора с пусковым устройством типа HST | 23,4 (A) |
Емкость стартового конденсатора | 80 (uF) |
Пусковое устройство эл. блока 1 | 117-7012 |
Пусковое устройство эл. блока 2 | 117-7027 |
Пусковое устройство эл. блока 3 | 117-7040 |
Пусковое устройство эл. блока 4 | 117-7046 |
Емкость рабочего конденсатора | 10,0 uF |
Длина кабеля 1 | 470 (мм) |
Длина кабеля 2 | 550 (мм) |
Длина кабеля 3 | 1.000 (мм) |
Длина кабеля 4 | 650 (мм) |
Болтовое соединение при использовании одиночного компрессора, 16 мм | 118-1917 |
Болтовое соединение при использовании нескольких компрессоров, 16 мм | 118-1918 |
Материал соединения для линии нагнетания | Сталь с медным покрытием |
Материал штуцеров | Сталь с медным покрытием |
Материал соединения для линии всасывания | Сталь с медным покрытием |
Возможные названия компрессора: DanfossSC 21 CL,код 104 L 2322, DanfossSC-21-CL,код-104-L-2322, DanfossSC21, DanfossSC21CL,код, DanfossSC21CL,код104, DanfossSC21CL,код104L.
www.infrost.com.ua