Норма заправки фреона в автокондиционере таблица – Нормы заправки автокондиционеров Hyundai 2017 (Количество хладагента-фреона в компрессорах)
Норма заправки фреона. Объем фреона в системе авто кондиционера
Объем фреона в системе АВТО кондиционера
Зачастую объем фреона в системе авто кондиционера пишутся на табличках в подкапотном пространстве. Но бывают случаи, когда этой таблички нет или она очень старая увидеть что то проблематично. Ниже представленна база данных по маркам с указаниям нормы заправки фреоном (как правило R-134A) и масла при полной замене. Естественно данные регулярно пополняются и дополняются.
Норма заправки АВТО кондиционера не мало важная часть работы общей системы охлаждения. Если вы не дозаправите 0.100 kg, кондиционер будет работать не эффективно так как ему не будет хватать хладогента, Если же наоборот пере заполните 0.100kg тогда компрессор будет работать с нагрузкой и вообще вся система будет под большим давлением что грозит утечкой фреона или поломкой компрессора.
Ниже предоставлены нормы фреона самых ходовых легковых автомобилей и объемов масла в компрессоре.
ВАЖНО При пере заправке АВТО кондиционера не нужно добавлять полный объем масла, т.к. масло присутствует в компрессоре. Можно добавить 10-20 грамм. Полный объем заливается только в случае замены компрессора.
При правильной пере заправке, точной нормой фреона +-0.025 kg , компрессорного масла и обслуженного авто кондиционера В вашем авто, езда в жаркую и знойную погоду, будет очень приятной и комфортной.
autocond.net
ТАБЛИЦА ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ TOYOTA | autotexservis.ru
ТАБЛИЦА НОРМ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ
Выберите модель:
Toyota Auris I 2006-2013гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 440+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | 90+(-)15 | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Auris II Synergy Drive 2012-2015гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a/R1234yf*1 | 450+(-)50/400+(-)30*1 | DENSO ND OIL 11*2 | 138+(-)7 | POE |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Auris II 2012-2015гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a/R1234yf*1 | 450+(-)50/400+(-)30*1 | DENSO ND OIL 8/DENSO ND OIL 11*1 | 70 | * |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Avensis II 2003-2009гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 440+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Avensis III 2009-2015гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 440+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Aygo 2005-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 450+(-)30 | ZXL 200 PG | 80 | ISO 100 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Camry V30 2001-2005гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 550+(-)50 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Camry V40 2006-2011гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 550+(-)50 | PAG | * | * |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Camry V50 (33) 2011-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 450/550 | PAG | * | * |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Corolla (E160/170) 2013-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | * | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Corolla (E140/150)2006-2013гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 440+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | 90+(-)15 | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Corolla (E120/130) 2000-2008гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 450+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | 60+(-)10 | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota FJ Cruizer 2006-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 570/630 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Hamier (XU10) 1997-2003гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 650+(-)50 | DENSONDOIL 11*2 (для гибридного двигателя) | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Hamier (XU30) 2003-2013гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 550/650 | DENSO ND OIL 8 | * | * |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Highlander (U20) 2001-2007гг.
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 650+(-)50 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Highlander (U40) 2007-2013гг
Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO | |
R134a | 600+(-)50/770+(-)50*4 | DENSO ND OIL 8 | 80+(-)15 | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Hulix 2004-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 450+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Hulix Surf/ Hulix/ Runener 2002-2009гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 600+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Verso 2009-2012гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 360 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Land Cruiser 10S 1998-2003гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 650+(-)50/1050+(-)50*4 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
Toyota Land Cruiser 100 1998-2003гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 800+(-)50/1150+(-)50*4 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Land Cruiser 200 2007-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 770+(-)30/870+(-)30*1/1010+(-)30*4 | DENSO ND OIL 8 | 135+(-)15 | * |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Land Cruiser Prado 90 1996-2002гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 650/750 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Land Cruiser Prado 95 1996-2002гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 700+(-)50/950+(-)50*4 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Land Cruiser Prado 120 2002-2009гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 600+(-)30/800+(-)30*4 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Land Cruiser Prado 150 2009-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 550+(-)30/800+(-)30*4 | DENSO ND OIL 8 | 120+(-)15 | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Mark X 2004-2009гг.
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 430+(-)50 | DENSO ND OIL 8 | 130+(-)10 | * |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Prius I (NHW11) 2000-2003гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 500+(-)50 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Prius II (NHW20) 2003-2009гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 450+(-)30 | DENSO ND OIL 11*2 | * | POE |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Prius III (ZVW30) 2009-2015гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 470 | DENSO ND OIL 11*2 | * | POE |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota RAV 4 II 2000-2006гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 505+(-)25 | DENSO ND OIL 8 | 120 | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota RAV 4 III 2006-2012гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 430+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota RAV 4 IV 2012-2015гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 500+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | 70 | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Sequola I 1997-2007гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 750+(-)50/1050+(-)50*4 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Sequola II 2007-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 890+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Tundra I 1999-2007гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 530+(-)30/600+(-)30*1 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Tundra II 2006-2014гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 600+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Yaris II 2005-2012гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 370+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | * | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Yaris III 2012-2015гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 360+(-)30 | DENSO ND OIL 8 | 60 | ISO 46 |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Toyota Yaris III Hibrid Synergy Drive 2012-2015гг
Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
R134a | 435+(-)15 | DENSO ND OIL 11*2 | * | POE |
*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре
Выберите марку автомобиля:Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления точных данных в справочнике, авторы и издатели данного справочника не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке данного справочника по автокондиционерам.
Если у вас возникли вопросы вы можете их задать по телефону:+7 (903) 579 09 33 или +7 (965) 269 81 79, также вы можете посмотреть ответы на вопросы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ, если вы там ответ не найдете, тогда задайте его там же в соответствующей форме. Наши специалисты вам обязательно ответят.
autotexservis.ru
Модель | Года выпуска | Кол-во фреона (г) | Тип масла | Кол-во масла (г) | |
Espero | 1995-97 | 710-750 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 240 |
Evanda | 2002-07 | 710-750 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 265 |
Kalos (LHD) Delphi/Harrison V5 | 2002-07 | 580-620 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 220 |
Kalos (RHD) Delphi/Harrison V5 | 2002-07 | 630-670 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 220 |
Korando | 1999-03 | 650-750 | ZXL 200 PG | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Lanos | 1997-09.98 | 700-740 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 265 |
Lanos | 10.98-01 | 700-740 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 265 |
Lanos | 2001-03 | 700-740 | PAG | OIL | 220 |
Leganza | 1997-03 | 810-850 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 265 |
Matiz | 1998-05 | 500-550 | PAG RL 244 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
Matiz (LHD) | 2005-08 | 330 | PAG | OIL | 110 |
Matiz (RHD) | 2005-08 | 380 | PAG | OIL | 110 |
Musso | 1999-03 | 650-750 | ZXL 200 PG | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Nexia | 1995-97 | 710-750 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 240 |
Nubira | 1997-10.98 | 730-770 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 265 |
Nubira | 11.98-03 | 730-770 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 265 |
Nubira (J200, J150, J190) | 2003-05 | 660-700 | PAG RL488 | OIL or PAG ISO 150 | 220 |
Nubira (LHD) | 2005-07 | 620-660 | UCON RL488 | OIL or PAG ISO 150 | 180 |
Nubira (RHD) | 2005-07 | 670-710 | UCON RL488 | OIL or PAG ISO 150 | 180 |
Rezzo (LHD) | 2000-04 | 730-770 | PAG | OIL | 220 |
Rezzo (RHD) | 2000-04 | 800-840 | PAG | OIL | 220 |
www.avis-motors.ru
Норма заправки фреона в автокондиционере таблица
Нормы заправки автокондиционеров Kia 2015 (Количество хладагента-фреона в компрессорах)
Модель | Года выпуска | Кол-во фреона (г) | Тип масла | Кол-во масла (г) |
Carens | 99-07.02 | 800 | Pag | 120 |
Carens ii | 07.02- | 660-700 | nD-oil 8 | 200 |
Carnival | 2000-06 | 1150 | Pag | 200 |
Carnival 2,5i gV6 | 2001-06 | 1000 | nD 8 | 200 |
Carnival | 2006- | 775-825 | nD 8 | 110-130 |
Ceed / Pro-Ceed | 12.2006- | 500 | FD46Xg | 140 |
Cerato with petrol motor | 2004-08 | 475-525 | nD-oil 8 | 120-135 |
Cerato with diesel motor | 2004-08 | 475-525 | nD-oil 8 | 200-215 |
Clarus/Credos 1,8 | 1996-03 | 700 | Pag | 150 |
Clarus/Credos 2,0 | 1996-03 | 700 | Pag | 200 |
Joice | 2000-06 | 730 | FD46Xg | 210 |
Magentis | 2001-05 | 645-695 | Pag | 150 |
Magentis с ремнем 6PK | 11.05-07 | 475-525 | nD 8 | 140-160 |
Magentis (MG) | 11.2005- | 500 | Pag | 150 |
opirus | 2003-07 | 625-675 | FD46Xg | 140-160 |
Picanto | 2004-11 | 425-475 | FD46Xg | 110-130 |
Picanto (TA) | 05.2011- | 370 | Pag | 110 |
Pregio | 10.97-05 | 830 | Pag | 200 |
Pregio | 10.97-05 | 830 | Pag | 200 |
Rio compressor 10 Pa15C | 2000-05 | 650 | Pag | 135 |
Rio II (JB) | 2005- | 475-525 | nD-oil 8 | 110-130 |
Rio III (UB/QB) | 09.2011- | 420 | Pag | 120 |
Sedona | 2000-03 | 1150 | Pag | 200 |
Sephia/Mentor | 1996-00 | 700 | Pag | 140 |
Shuma | 1998-04 | 700 | Pag | 140 |
Sportage | 1995-03 | 700 | ZXl 200 Pg | 200 |
Sportage (FQ/JE) drive belt 6PK | 2004-10 | 485-535 | nD 8 | 200-215 |
sportage (FQ/JE) drive belt 4PK | 2004-10 | 485-535 | nD 8 | 120-135 |
Sportage (SL) | 07.2010- | 510 | Pag | 120 |
Sorento (JC) | 2002-07 | 575-625 | Dens oil 8 | 200 |
Sorento (JC) 3,3i/ 2,5CrDi | 2007- | 540 | Dens oil 8 | n.a. |
Sorento (XM) | 11.2009- | 600 | Pag | 120 |
Sorento (XM) с задним кондиционером | 11.2009- | 750 | Pag | 180 |
Soul | 2009- | 500 | Pag | 105 |
Venga | 2009- | 550 | Pag | 110 |
Он-Л@йн запись | Вопрос-Ответ | |
Заказ обратного звонка |
Наши партнеры
www.AVIS-motors.ru
Заправка автокондиционера: нормы и виды фреона, устранение утечек
Стоит понимать, что на периодичность заправки фреоном влияют очень много факторов, среди основных можно выделить:
- Вибрации. Во время движения машина подвергается различного рода скачкам, попаданиям в ямы или просто вибрациям. Все это влияет на износ уплотнителей автокондиционера, которые выполнены из резины. Покрытие дороги, скорость езды – эти факторы очень сильно влияют на износ.
- Перепад температур. В зависимости от того, в каком температурном поясе находится автомобиль и на сколько точно выполняются меры по его хранению, будут рассыхаться и трескаться прокладки, шланги и другие резиновые элементы автокондиционера. Даже сальники могут потерять эластичность из-за скачков температур. Ясно и понятно, что европейский автомобиль с хорошими дорогами и гаражным хранением будет дольше держать фреон, нежели машина в России на сельской местности.
- Химическая среда. Трубопровод автокондиционера и его радиатор могут с легкостью подвергаться коррозии из-за среды, в которой они находятся. Если она нарушается – то фреон придется заправлять очень часто.
В автокондиционерах допускается утечка фреона в размере 15 процентов за год.
Это нормальное явление, которое дает ясно понять, что даже при выключенном охлаждающем аппарате он может терять свои способности к работоспособности.
Учитывая выше указанные причины и мнения экспертов, можно утверждать, что периодичность заправки кондиционера зависит от состояния автомобиля, к примеру, если авто новое (от 1 до 6 лет), то заправка осуществляется один раз в два года, а если же авто старше 6 лет, то автокондиционер необходимо заправлять не реже одного раза в год.
Нормы заправки фреона
Таблица объемов заправки фреона для автокондиционеров
Первым делом перед заправкой системы фреоном нужно определить, какое его количество мы будет добавлять и какова норма. Это значение не берется с потолка и тем более понятие «на глаз» здесь вообще не уместно. Для определения точных значений стоит воспользоваться специальной таблицей. Она в зависимости от модели авто, его типа, года выпуска и типа кондиционера, устанавливает сколько грамм придется вмещать. Такая таблица доступна в интернете с общими значениями.
Но существует небольшой нюанс при заправке – под капотом вашего авто вы можете найти таблицу, где указан тип фреона, тип кондиционера и его параметры, нормы. Именно там может указываться норма, которая должна быть в машине. В таком случае и таблица не нужна.
Если вам не хочется рассматривать общую таблицу, то вы также можете взять техническую литературу по вашему авто. Там тоже должен указываться блок с информацией о том, сколько должно быть фреона, какой он должен быть и как лучше заправлять по норме.
Устранение утечки фреона
Хочу обратить ваше внимание на то, что периодично необходимо замерять уровень фреона. Если вы часто замеряете его количество в автокондиционере и понимаете, что он быстро теряется – тогда стоит рассмотреть причины и методы устранения такой проблемы. Сразу посчитайте, сколько в процентном соотношении его теряется, если это значение меньше 15 процентов в год – тогда все в норме. Если больше – тогда проверяем и устраняем следующее:
- Целостность трубок, соединений и шлангов. Если обнаруживается дефект – его нужно незамедлительно устранить или самостоятельно или же с помощью специалистов на станции технического обслуживания. Если делаете ремонт самостоятельно, то трубки и шланги можно запаять или же использовать любой доступный вам герметик в домашних условиях.
- Целостность и работоспособность уплотнителей, резинок. Сквозь соединение наиболее часто уходит фреон, поэтому обращайте на это внимание. Заправка не будет эффективной, если в местах соединения будут утечки. Резинки не подлежат ремонту, поэтому проверьте целостность каждой и при необходимости испорченные замените новыми.
- Проверяйте сколько фреона в автокондиционере не самостоятельно, а с помощью специалистов на СТО. Там в наличии необходимое для этого оборудование, с помощью которого данные будут максимально точными.
- Проверьте работоспособность компрессора и других рабочих механизмов кондиционера.
- Проверьте совместимость трубок, рабочих частей устройства, автомобиля.
Последние два пункта можно выполнить самостоятельно, но это займет у вас много времени. Рациональнее будет обратиться к спецам на СТО для получения более детальной информации о состоянии кондиционера. Но заправку проведите сами, а как это сделать, я вам расскажу в следующем пункте.
Когда причина утечки найдена – стоит устранить ее и количество заправок автокондиционера должно значительно сократиться.
Как самому заправить
Вы уже знаете, сколько фреона в автокондиционере должно быть и понимаете что этого мало? Вы хотите заправить устройство? Тогда это руководство для вас. Полностью его изучите и следуйте правилам:
- Выбираем по табличным значениям, сколько нужно фреона для нормы нашей машины, запоминаем их или записываем (о таблице было описано выше).
- Определяем уровень нынешнего положения и рассчитываем сколько стоит дозаправить.
- Готовим все нужные инструменты, измеряем давление и т.д.
- Приступаем к работе – снимаем с магистрали ответственный защитный колпачок, он следит за низким давлением. Перед этим важно выполнить очистку, поскольку при попадании грязи в саму рабочую систему кондиционера существует риск выхода из строя компрессора, а это одна из самых дорогостоящих деталей охлаждающего устройства.
- Одеваем шланг на заправочный штуцер. Перед этим штуцер также очищаем и смотрим, подходит ли заправочная часть к нему по размеру.
- Заводим нашу машину и нагоняем обороты приблизительно до 1500. Если такого показателя нет – то до хорошего гула мотора.
- На устройстве кондиционера ставим режим рециркуляции воздуха, режим – на максимум.
- Открываем вентиль с низким давлением, открываем кран баллона с фреоном. Смотрим, чтобы рычаг последнего устройства смотрел вниз.
- Анализируем данные на манометре. Показатели не должны превышать отметку в 285 кПа.
- По истечению определенного времени, в салон машины будет поступать холодный воздух. Когда температура при выходе из воздуходувов будет около 5 градусов по Цельсию, кран можно закрывать. Ваше устройство готово к повторному использованию.
- Если вам виден фильтр и жидкость в нем однородная – то система заправляется по правилам. Если же присутствует воздух или пузырьки, то вероятно, что-то пошло не так.
Любая заправка требует от мастера специфических навыков, поэтому при отсутствии таковых – лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Успехов!
Видео «Заправка автомобильных кондиционеров»
Обучающий видеокурс по диагностике, ремонту и заправке автомобильных кондиционеров.
MineAvto.ru
Нормы заправки автокондиционеров Hyundai 2015 (Количество хладагента-фреона в компрессорах)
Accent (X3) | 1994-95 | 670-680 | Pag FD46Xg | 140-160 |
Accent (X3) | 1996-09.99 | 670-680 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Accent (LC) | 10.99-2002 | 575-625 | Pag FD46Xg | 140-160 |
Accent (LC) | 2002-2010 | 550 | Pag FD46Xg | 180 |
Verna (MC) | 11.2005- | 500 | Pag | 180 |
Atoz/Atos | 1998-04 | 625-675 | Pag FD46Xg | 150 |
Azera 3,3i / 2,2D CrDi | 2007- | 500 | Pag FD46Xg | 150 |
Coupe | 05.96-04.02 | 675-725 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Coupe (GK) | 2002-06 | 575-625 | Pag | 140-160 |
Creta (ix25) | 2015- | 425-475 | Pag 205A | 110-130 |
Elantra J3/XD compressor: hs-15 | 06.00-06 | 655-705 | Pag FD46Xg | 140-160 |
Elantra J3/XD compressor: 10Pa15 | 06.00-06 | 655-705 | Dens oil 8 | 120-135 |
Elantra J4/HD | 2006-10 | 500 | Pag FD46Xg | 110 |
Elantra J5/MD | 2010-15 | 500 | Pag FD46Xg | 110 |
Elantra J6/AD | 2015- | 500 | Pag FD46Xg | 110 |
Galloper | 08.98-02 |
760-800 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Galloper с задним кондиционером | 08.98-02 | 1150-1200 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Genesis Coupe 2,0i Turbo/3,8i | 2010- | 570 | FD46Xg | 150 |
Getz | 2002-08 | 475-525 | Dens oil 8 | 110-130 |
Grandeur 3,3i/3,8i/2,2D CrDi | 2005- | 480-520 | Pag | 140-160 |
h300 | 1993-02.00 | 625-675 | Pag | 170-190 |
h300 с задним кондиционером | 1993-02.00 | 1350-1450 | Pag | 170-190 |
h3/h400/starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: Fs10/Zexel | 1997-08 | 625-675 | Pag | 200-220 |
h3/h400/starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: Fs10/Zexel с задним кондиционером | 1997-08 | 1300 | Pag | 220-240 |
h3/h400/Starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: msC130CV/V6 CWV | 1997-05 | 625-675 | Pag | 240-260 |
h3/h400/Starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: msC130CV/V6 CWV с задним кондиционером | 1997-05 | 1300 | Pag | 260-280 |
h3/h400/Starex/Satellite 2,5D CrDi | 2002-08 | 650 | Pag FD46Xg | 150 |
h3/h400/Starex/Satellite 2,5D CrDi с задним кондиционером | 2002-08 | 950 | Pag FD46Xg | 210 |
h3/h500/Starex/Satellite/montana 2,5D CrDi | 2008- | 650 | Pag FD46Xg | 150 |
h3/h500/Starex/Satellite/montana 2,5D CrDi с задним кондиционером | 2008- | 850 | Pag FD46Xg | 210 |
i10 | 2008- | 450 | Pag | 120 |
i20 | 2009- | 450 | Pag FD46Xg | 120 |
i30 | 2008- | 500 | Pag | 150 |
i40 1,6GDi/2,0GDi/1,7CrDi | 2011- | 550 | Pag | 120 |
i800 / iload / imax | 2008- | 650 | FD46Xg | 150 |
i800 / iload / imax с задним кондиционером | 2008- | 850 | FD46Xg | 210 |
i800 / iload / imax 2,5D CrDi | 2008- | 650 | Pag FD46Xg | 150 |
i800 / iload / imax 2,5D CrDi с задним кондиционером | 2008- | 850 | Pag FD46Xg | 210 |
ix35 | 2010- | 510 | FD46Xg | 120 |
ix20 | 2010- | 550 | Pag | 100 |
