32 мм дюймы в – Диаметр трубы 32 мм: сколько это в дюймах?

Содержание

Калькулятор Дюймы в Миллиметры | Сколько мм в дюйме

Пересчёт дюйм в мм – инчь в мм

1 Дюйм (in)
=
25.4 Миллиметра (мм)

Дюймы
Дюйм (обозначается как «in») — единица измерения длины, соответствует 1⁄12 фута или 1⁄36 ярда. Хотя традиционные стандарты точной длины дюйма менялись, сейчас она равна 25,4 мм. Дюйм широко используется как мера длины в США, Канаде и Великобритании.

Миллиметры
Миллиметр (обозначается как «мм» в СИ) — это единица длины в метрической системе, равная 1/1000 метра (или 1E-3 метра). Миллиметр также является стандартной инженерной единицей. 1 дюйм = 25,4 мм.

Калькулятор расстояний и длин

Конвертировать из

Конвертировать в

Основные единицы измерения длины
Сантиметрсм
Футft
Дюймin
Километркм
Метрым
Миля (США)mi
Миллиметрмм
Морская МиляNm
Ярдyd
Другие единицы измерений
Локоть
АнгстремÅ
Арпан
Астрономическая единицаau
Аттометрam
Барликорн
Калибрcl
Чейнch
Cloth Nailc.n.
Cloth Spanc.s.
Cubit(Biblical)cub.
Cubit(Greek)cub.
Дециметрдм
Декаметрdam
ЭксаметрEm
Famn
Морская саженьftm
Фемтометр fm
Ферми
Палецfing.
Фурлонгfur
ГигаметрGm
Хэнд
Ладоньhandb.
Гектометрhm
Кэн
Килопарсекkpc
Лига
Световой годly
Линк (звено цепи)li
Длинный Локотьl.c.
Тростинкаl.r.
МегаметрMm
МегапарсекMpc
Микрометр
Мил
Мил(Шведский)
Римская миля
Нанометрnm
Парсекpc
Перч
ПетаметрPm
Пика
Пикометрpm
Планка
Поинт
Полеrd
Reed(Biblical)
Родrd
Roman Actus
Russian Аршин
Спэн
ТераметрTm
Твип
Микродюйм
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Основные единицы измерения длины
Сантиметрсм
Футft
Дюймin
Километркм
Метрым
Миля (США)mi
Миллиметрмм
Морская МиляNm
Ярдyd
Другие единицы измерений
Локоть
АнгстремÅ
Арпан
Астрономическая единицаau
Аттометр am
Барликорн
Калибрcl
Чейнch
Cloth Nailc.n.
Cloth Spanc.s.
Cubit(Biblical)cub.
Cubit(Greek)cub.
Дециметрдм
Декаметрdam
ЭксаметрEm
Famn
Морская саженьftm
Фемтометрfm
Ферми
Палецfing.
Фурлонгfur
ГигаметрGm
Хэнд
Ладоньhandb.
Гектометрhm
Кэн
Килопарсекkpc
Лига
Световой годly
Линк (звено цепи)li
Длинный Локотьl.c.
Тростинкаl.r.
МегаметрMm
МегапарсекMpc
Микрометр
Мил
Мил(Шведский)
Римская миля
Нанометрnm
Парсекpc
Перч
ПетаметрPm
Пика
Пикометрpm
Планка
Поинт
Полеrd
Reed(Biblical)
Родrd
Roman Actus
Russian Аршин
Спэн
ТераметрTm
Твип
Микродюйм
Vara Conuquera
Vara De Tarea

Результат преобразования:

Часто используемые калькуляторы расстояний и мер длины

kalkulator.pro

Таблица соответствия inches (дюймов) и см (сантиметров)

Дюймы ↔ сантиметры

Дюймы ↔ сантиметры

1 дюйм ↔ 2,54 см.

51 дюйм ↔ 129,54 см.

2 дюйма ↔ 5,08 см.

52 дюйма ↔ 132,08 см.

3 дюйма ↔ 7,62 см.

53 дюйма ↔ 134,62 см.

4 дюйма ↔ 10,16 см.

54 дюйма ↔ 137,16 см.

5 дюймов ↔ 12,7 см.

55 дюймов ↔ 139,7 см.

6 дюймов ↔ 15,24 см.

56 дюймов ↔ 142,24 см.

7 дюймов ↔ 17,78 см.

57 дюймов ↔ 144,78 см.

8 дюймов ↔ 20,32 см.

58 дюймов ↔ 147,32 см.

9 дюймов ↔ 22,86 см.

59 дюймов ↔ 149,86 см.

10 дюймов ↔ 25,4 см.

60 дюймов ↔ 152,4 см.

11 дюймов ↔ 27,94 см.

61 дюйм ↔ 154,94 см.

12 дюймов ↔ 30,48 см.

62 дюйма ↔ 157,48 см.

13 дюймов ↔ 33,02 см.

63 дюйма ↔ 160,02 см.

14 дюймов ↔ 35,56 см.

64 дюйма ↔ 162,56 см.

15 дюймов ↔ 38,1 см.

65 дюймов ↔ 165,1 см.

16 дюймов ↔ 40,64 см.

66 дюймов ↔ 167,64 см.

17 дюймов ↔ 43,18 см.

67 дюймов ↔ 170,18 см.

18 дюймов ↔ 45,72 см.

68 дюймов ↔ 172,72 см.

19 дюймов ↔ 48,26 см.

69 дюймов ↔ 175,26 см.

20 дюймов ↔ 50,8 см.

70 дюймов ↔ 177,8 см.

21 дюйм ↔ 53,34 см.

71 дюйм ↔ 180,34 см.

22 дюйма ↔ 55,88 см.

72 дюйма ↔ 182,88 см.

23 дюйма ↔ 58,42 см.

73 дюйма ↔ 185,42 см.

24 дюйма ↔ 60,96 см.

74 дюйма ↔ 187,96 см.

25 дюймов ↔ 63,5 см.

75 дюймов ↔ 190,5 см.

26 дюймов ↔ 66,04 см.

76 дюймов ↔ 193,04 см.

27 дюймов ↔ 68,58 см.

77 дюймов ↔ 195,58 см.

28 дюймов ↔ 71,12 см.

78 дюймов ↔ 198,12 см.

29 дюймов ↔ 73,66 см.

79 дюймов ↔ 200,66 см.

30 дюймов ↔ 76,2 см.

80 дюймов ↔ 203,2 см.

31 дюйм ↔ 78,74 см.

81 дюйм ↔ 205,74 см.

32 дюйма ↔ 81,28 см.

82 дюйма ↔ 208,28 см.

33 дюйма ↔ 83,82 см.

83 дюйма ↔ 210,82 см.

34 дюйма ↔ 86,36 см.

84 дюйма ↔ 213,36 см.

35 дюймов ↔ 88,9 см.

85 дюймов ↔ 215,9 см.

36 дюймов ↔ 91,44 cм.

86 дюймов ↔ 218,44 см.

37 дюймов ↔ 93,98 см.

87 дюймов ↔ 220,98 см.

38 дюймов ↔ 96,52 см.

88 дюймов ↔ 223,52 см.

39 дюймов ↔ 99,06 см.

89 дюймов ↔ 226,06 см.

40 дюймов ↔ 101,6 см.

90 дюймов ↔ 228,6 см.

41 дюйм ↔ 104,14 см.

91 дюйм ↔ 231,14 см.

42 дюйма ↔ 106,68 см.

92 дюйма ↔ 233,68 см.

43 дюйма ↔ 109,22 см.

93 дюйма ↔ 236,22 см.

44 дюйма ↔ 111,76 см.

94 дюйма ↔ 238,76 см.

45 дюймов ↔ 114,3 см.

95 дюймов ↔ 241,3 см.

46 дюймов ↔ 116,84 см.

96 дюймов ↔ 243,84 см.

47 дюймов ↔ 119,38 см.

97 дюймов ↔ 246,38 см.

48 дюймов ↔ 121,92 см.

98 дюймов ↔ 248,92 см.

49 дюймов ↔ 124,46 см.

99 дюймов ↔ 251,46 см.

50 дюймов ↔ 127 см.

100 дюймов ↔ 254 см.

handmadebait.ru

Как перевести дюймы в сантиметры и мм. Таблица перевода

Когда то мне, также как и сейчас вам потребовалось перевести чуждые нашему уху дюймы в родные и привычные см/ мм.

1 дюйм = 25,4 мм

По английски дюйм “inch” и соответственно англичане обозначают его “In”

Путем несложных вычислений легко получить искомое, но если делать это нужно часто и много, то удобнее воспользоваться таблицами перевода.

В свое время я надергал специальных таблиц из интернета успешно сконвертировал нужные размеры и благополучно про это дело забыл. Не далее как вчера, наводил порядок в компьютере и наткнулся на все это добро. Справедливо рассудив, что материалам незачем пропадать, выкладываю в общий доступ таблицы для перевода дюймов в метрическую систему.

Таблица перевода дюймов в см и мм

Внимание

При работе с трубами вам будет полезны таблицы соответствия и некоторые нюансы рассмотренные в этой статье >>>

Следующая таблица будет полезна, когда нужно перевести размер в дюймах в виде простой дроби.

Размер в дюймах Размер в мм Размер в см
1/16” 1,59 0,159
5/64” 1,98 0,198
3/32” 2,38 0,238
7/64” 2,78 0,278
1/8” 3,18 0,318
9/64” 3,57 0,357
5/32” 3,97 0,397
3/16” 4,76 0,476
7/32” 5,56 0,556
1/4” 6,35 0,635
9/32” 7,14 0,714
5/16” 7,94 0,794
11/32” 8,73 0,873
3/8” 9,5 0,95
7/16” 11 1,1
1/2” 12,7 1,27
9/16” 14,29 1,429
5/8” 16 1,6
3/4” 19 1,9
7/8” 22,2 2,22
1” 25,4 2,54
11/8” 28,6 2,86
11/4” 32 3,2
11/2” 38 3,8
15/8” 41 4,1
13/4” 44,5 4,45
17/8” 48 4,8
2” 58 5,8
21/4” 57 5,7
23/8” 60 6
21/2” 63,5 6,35
25/8” 67 6,7
3” 76 7,6
31/2” 89 8,9
33/4” 96 9,6
4” 102 10,2
5” 127 12,7

Помимо целых дюймов вам могут встретится доли дюйма (1/8ʺ, 1/16ʺ, 1/32ʺ). По горизонтали в таблице указаны целые дюймы. По горизонтали простые дроби 1/64 – 31/32

Пример вычисления:

Необходимо выполнить перевод 3 1/8ʺ в метрическую систему измерения. В горизонтальной строке находим 3ʺ, в вертикальном столбце – 1/8. На пересечении строк получаем – 79,376 мм или 7,9376 см.

 

ИТОГО: 3 1/8ʺ = 7,9376 см

  0″   1″   2″   3″   4″   5″   6″   7″  
  мм см мм см мм см мм см мм см мм см мм см мм см
0     25,4 2,54 50,801 5,0801 76,201 7,6201 101,602 10,1602 127,002 12,7002 152,403 15,2403 177,803 17,7803
1/64 0,397 0,0397 25,797 2,5797 51,198 5,1198 76,598 7,6598 101,999 10,1999 127,399 12,7399 152,8 15,28 178,2 17,82
1/32 0,794 0,0794 26,194 2,6194 51,595 5,1595 76,995 7,6995 102,396 10,2396 127,796 12,7796 153,196 15,3196 178,597 17,8597
1/16 1,588 0,1588 26,988 2,6988 52,388 5,2388 77,789 7,7789 103,189 10,3189 128,59 12,859 153,99 15,399 179,391 17,9391
3/32 2,381 0,2381 27,782 2,7782 53,182 5,3182 78,583 7,8583 103,983 10,3983 129,383 12,9383 154,784 15,4784 180,184 18,0184
1/8 3,175 0,3175 28,575 2,8575 53,976 5,3976 79,376 7,9376 104,777 10,4777 130,177 13,0177 155,578 15,5578 180,978 18,0978
5/32 3,969 0,3969 29,369 2,9369 54,77 5,477 80,17 8,017 105,571 10,5571 130,971 13,0971 156,371 15,6371 181,772 18,1772
3/16 4,763 0,4763 30,163 3,0163 55,563 5,5563 80,964 8,0964 106,364 10,6364 131,765 13,1765 157,165 15,7165 182,566 18,2566
7/32 5,556 0,5556 30,957 3,0957 56,357 5,6357 81,758 8,1758 107,158 10,7158 132,559 13,2559 157,959 15,7959 183,359 18,3359
1/4 6,35 0,635 31,751 3,1751 57,151 5,7151 82,551 8,2551 107,952 10,7952 133,352 13,3352 158,753 15,8753 184,153 18,4153
9/32 7,144 0,7144 32,544 3,2544 57,945 5,7945 83,345 8,3345 108,746 10,8746 134,146 13,4146 159,547 15,9547 184,947 18,4947
5/16 7,938 0,7938 33,338 3,3338 58,739 5,8739 84,139 8,4139 109,539 10,9539 134,94 13,494 160,34 16,034 185,741 18,5741
11/32 8,731 0,8731 34,132 3,4132 59,532 5,9532 84,933 8,4933 110,333 11,0333 135,734 13,5734 161,134 16,1134 186,534 18,6534
3/8 9,525 0,9525 34,926 3,4926 60,326 6,0326 85,726 8,5726 111,127 11,1127 136,527 13,6527 161,928 16,1928 187,328 18,7328
13/32 10,319 1,0319 35,719 3,5719 61,12 6,112 86,52 8,652 111,921 11,1921 137,321 13,7321 162,722 16,2722 188,122 18,8122
7/16 11,113 1,1113 36,513 3,6513 61,914 6,1914 87,314 8,7314 112,714 11,2714 138,115 13,8115 163,515 16,3515 188,916 18,8916
15/32 11,906 1,1906 37,307 3,7307 62,707 6,2707 88,108 8,8108 113,508 11,3508 138,909 13,8909 164,309 16,4309 189,71 18,971
1/2 12,7 1,27 38,101 3,8101 63,501 6,3501 88,902 8,8902 114,302 11,4302 139,702 13,9702 165,103 16,5103 190,503 19,0503
17/32 13,494 1,3494 38,894 3,8894 64,295 6,4295 89,695 8,9695 115,096 11,5096 140,496 14,0496 165,897 16,5897 191,297 19,1297
9/16 14,288 1,4288 39,688 3,9688 65,089 6,5089 90,489 9,0489 115,889 11,5889 141,29 14,129 166,69 16,669 192,091 19,2091
19/32 15,082 1,5082 40,482 4,0482 65,882 6,5882 91,283 9,1283 116,683 11,6683 142,084 14,2084 167,484 16,7484 192,885 19,2885
5/8 15,875 1,5875 41,276 4,1276 66,676 6,6676 92,077 9,2077 117,477 11,7477 142,877 14,2877 168,278 16,8278 193,678 19,3678
21/32 16,669 1,6669 42,069 4,2069 67,47 6,747 92,87 9,287 118,271 11,8271 143,671 14,3671 169,072 16,9072 194,472 19,4472
11/16 17,463 1,7463 42,863 4,2863 68,264 6,8264 93,664 9,3664 119,065 11,9065 144,465 14,4465 169,865 16,9865 195,266 19,5266
23/32 18,257 1,8257 43,657 4,3657 69,057 6,9057 94,458 9,4458 119,858 11,9858 145,259 14,5259 170,659 17,0659 196,06 19,606
3/4 19,05 1,905 44,451 4,4451 69,851 6,9851 95,252 9,5252 120,652 12,0652 146,053 14,6053 171,453 17,1453 196,853 19,6853
25/32 19,844 1,9844 45,245 4,5245 70,645 7,0645 96,045 9,6045 121,446 12,1446 146,846 14,6846 172,247 17,2247 197,647 19,7647
13/16 20,638 2,0638 46,038 4,6038 71,439 7,1439 96,839 9,6839 122,24 12,224 147,64 14,764 173,04 17,304 198,441 19,8441
27/32 21,432 2,1432 46,832 4,6832 72,232 7,2232 97,633 9,7633 123,033 12,3033 148,434 14,8434 173,834 17,3834 199,235 19,9235
7/8 22,225 2,2225 47,626 4,7626 73,026 7,3026 98,427 9,8427 123,827 12,3827 149,228 14,9228 174,628 17,4628 200,028 20,0028
29/32 23,019 2,3019 48,42 4,842 73,82 7,382 99,22 9,922 124,621 12,4621 150,021 15,0021 175,422 17,5422 200,822 20,0822
15/16 23,813 2,3813 49,213 4,9213 74,614 7,4614 100,014 10,0014 125,415 12,5415 150,815 15,0815 176,216 17,6216 201,616 20,1616
31/32 24,607 2,4607 50,007 5,0007 75,408 7,5408 100,808 10,0808 126,208 12,6208 151,609 15,1609 177,009 17,7009 202,41 20,241

Знаете ли Вы

Что одной из самых востребованных бюджетных татуировок в тату салонах является банальный сантиметр. Находятся желающие всегда носить размер с собой… на собственном пальце

 


bydom.ru

Как перевести десятичные и дробные доли дюйма в мм

Отредактировано: 20.03.2018

Очень многие размеры в велосипедном деле, да и других отраслях деятельности, измеряются в дюймах. Например, размеры велосипедных цепей, диаметры покрышек, камер, колес.

Однако в странах СНГ гораздо чаще используется метрическая система мер.

Для облегчения перевода размеров из одной системы счисления в другую мы решили сделать несколько таблиц преобразования дробных и десятичных долей дюйма в более привычные миллиметры.

Сразу хочется сделать несколько замечаний.  

  1. Что такое Дюйм. Исторически это размер большого пальца мужчины и равен 25.4 мм. Обозначается inch, in или “.
  2. В таблице дробных долей дюйма приведены только правильные дроби (те, у которых числитель меньше знаменателя, например, 1/3) и несократимые (те, которые больше нельзя сокращать). На практике это означает, что в таблице не будет значения 64/128 т.к. это: 64/128=32/64=16/32=8/16=4/8=2/4=1/2.
  3. Для перевода ширины покрышки в 2,125” в мм нужно взять из «Таблицы перевода десятых долей дюйма в мм» значение из ячейки на пересечении столбца 2” и строки 0,125. Оно равно 53,98 мм или практически 54 мм.
  4. Для перевода ширины покрышки в 1 1/8” в мм нужно взять из «Таблицы перевода дробных долей дюйма в мм» значение из ячейки на пересечении столбца 1” и строки 1/8. Оно равно 28,58 мм или практически 29 мм.
  5. Таблицами можно так же пользоваться для перевода мм в доли дюйма, хотя более подробно об этом можно прочитать в отдельной статье: “Перевод размеров из мм в дюймы (десятичные и дробные)”. В случае использования таблиц из этой статьи нужно найти в таблицах нужное или близкое к искомому число в мм и в столбце и строке получить доли дюйма. Например, 100 мм соответствует 3 15/16 дюйма или 3,93″. Для быстрого поиска можете использовать комбинацию клавиш Ctrl+F.

Таблица перевода десятичных долей дюйма в мм

Доли “ 0” 1” 2” 3” 4” 5”
0   25,40 50,80 76,20 101,60 127,00
0,025 0,64 26,04 51,44 76,84 102,24 127,64
0,05 1,27 26,67 52,07 77,47 102,87 128,27
0,075 1,91 27,31 52,71 78,11 103,51 128,91
0,1 2,54 27,94 53,34 78,74 104,14 129,54
0,125 3,18 28,58 53,98 79,38 104,78 130,18
0,15 3,81 29,21 54,61 80,01 105,41 130,81
0,175 4,45 29,85 55,25 80,65 106,05 131,45
0,2 5,08 30,48 55,88 81,28 106,68 132,08
0,225 5,72 31,12 56,52 81,92 107,32 132,72
0,25 6,35 31,75 57,15 82,55 107,95 133,35
0,275 6,99 32,39 57,79 83,19 108,59 133,99
0,3 7,62 33,02 58,42 83,82 109,22 134,62
0,325 8,26 33,66 59,06 84,46 109,86 135,26
0,35 8,89 34,29 59,69 85,09 110,49 135,89
0,375 9,53 34,93 60,33 85,73 111,13 136,53
0,4 10,16 35,56 60,96 86,36 111,76 137,16
0,425 10,80 36,20 61,60 87,00 112,40 137,80
0,45 11,43 36,83 62,23 87,63 113,03 138,43
0,475 12,07 37,47 62,87 88,27 113,67 139,07
0,5 12,70 38,10 63,50 88,90 114,30 139,70
0,525 13,34 38,74 64,14 89,54 114,94 140,34
0,55 13,97 39,37 64,77 90,17 115,57 140,97
0,575 14,61 40,01 65,41 90,81 116,21 141,61
0,6 15,24 40,64 66,04 91,44 116,84 142,24
0,625 15,88 41,28 66,68 92,08 117,48 142,88
0,65 16,51 41,91 67,31 92,71 118,11 143,51
0,675 17,15 42,55 67,95 93,35 118,75 144,15
0,7 17,78 43,18 68,58 93,98 119,38 144,78
0,725 18,42 43,82 69,22 94,62 120,02 145,42
0,75 19,05 44,45 69,85 95,25 120,65 146,05
0,775 19,69 45,09 70,49 95,89 121,29 146,69
0,8 20,32 45,72 71,12 96,52 121,92 147,32
0,825 20,96 46,36 71,76 97,16 122,56 147,96
0,85 21,59 46,99 72,39 97,79 123,19 148,59
0,875 22,23 47,63 73,03 98,43 123,83 149,23
0,9 22,86 48,26 73,66 99,06 124,46 149,86
0,925 23,50 48,90 74,30 99,70 125,10 150,50
0,95 24,13 49,53 74,93 100,33 125,73 151,13
0,975 24,77 50,17 75,57 100,97 126,37 151,77
  0” 1” 2” 3” 4” 5”

 

Таблица перевода дробных долей дюйма от 1/2 до 31/32 в мм

Доли “ 0” 1” 2” 3” 4” 5”
1/2 12,70 38,10 63,50 88,90 114,30 139,70
 
1/3 8,47 33,87 59,27 84,67 110,07 135,47
2/3 16,93 42,33 67,73 93,13 118,53 143,93
 
1/4 6,35 31,75 57,15 82,55 107,95 133,35
3/4 19,05 44,45 69,85 95,25 120,65 146,05
 
1/5 5,08 30,48 55,88 81,28 106,68 132,08
2/5 10,16 35,56 60,96 86,36 111,76 137,16
3/5 15,24 40,64 66,04 91,44 116,84 142,24
4/5 20,32 45,72 71,12 96,52 121,92 147,32
 
1/6 4,23 29,63 55,03 80,43 105,83 131,23
5/6 21,17 46,57 71,97 97,37 122,77 148,17
 
1/8 3,18 28,58 53,98 79,38 104,78 130,18
3/8 9,53 34,93 60,33 85,73 111,13 136,53
5/8 15,88 41,28 66,68 92,08 117,48 142,88
7/8 22,23 47,63 73,03 98,43 123,83 149,23
 
1/16 1,59 26,99 52,39 77,79 103,19 128,59
3/16 4,76 30,16 55,56 80,96 106,36 131,76
5/16 7,94 33,34 58,74 84,14 109,54 134,94
7/16 11,11 36,51 61,91 87,31 112,71 138,11
9/16 14,29 39,69 65,09 90,49 115,89 141,29
11/16 17,46 42,86 68,26 93,66 119,06 144,46
13/16 20,64 46,04 71,44 96,84 122,24 147,64
15/16 23,81 49,21 74,61 100,01 125,41 150,81
 
1/32 0,79 26,19 51,59 76,99 102,39 127,79
3/32 2,38 27,78 53,18 78,58 103,98 129,38
5/32 3,97 29,37 54,77 80,17 105,57 130,97
7/32 5,56 30,96 56,36 81,76 107,16 132,56
9/32 7,14 32,54 57,94 83,34 108,74 134,14
11/32 8,73 34,13 59,53 84,93 110,33 135,73
13/32 10,32 35,72 61,12 86,52 111,92 137,32
15/32 11,91 37,31 62,71 88,11 113,51 138,91
17/32 13,49 38,89 64,29 89,69 115,09 140,49
19/32 15,08 40,48 65,88 91,28 116,68 142,08
21/32 16,67 42,07 67,47 92,87 118,27 143,67
23/32 18,26 43,66 69,06 94,46 119,86 145,26
25/32 19,84 45,24 70,64 96,04 121,44 146,84
27/32 21,43 46,83 72,23 97,63 123,03 148,43
29/32 23,02 48,42 73,82 99,22 124,62 150,02
31/32 24,61 50,01 75,41 100,81 126,21 151,61
  0” 1” 2” 3” 4” 5”

 

Таблица перевода дробных долей дюйма от 1/64 до 63/64 в мм

Доли “ 0” 1” 2” 3” 4” 5”
1/64 0,40 25,80 51,20 76,60 102,00 127,40
3/64 1,19 26,59 51,99 77,39 102,79 128,19
5/64 1,98 27,38 52,78 78,18 103,58 128,98
7/64 2,78 28,18 53,58 78,98 104,38 129,78
9/64 3,57 28,97 54,37 79,77 105,17 130,57
11/62 4,37 29,77 55,17 80,57 105,97 131,37
13/64 5,16 30,56 55,96 81,36 106,76 132,16
15/64 5,95 31,35 56,75 82,15 107,55 132,95
17/64 6,75 32,15 57,55 82,95 108,35 133,75
19/64 7,54 32,94 58,34 83,74 109,14 134,54
21/64 8,33 33,73 59,13 84,53 109,93 135,33
23/64 9,13 34,53 59,93 85,33 110,73 136,13
25/64 9,92 35,32 60,72 86,12 111,52 136,92
27/64 10,72 36,12 61,52 86,92 112,32 137,72
29/64 11,51 36,91 62,31 87,71 113,11 138,51
31/64 12,30 37,70 63,10 88,50 113,90 139,30
33/64 13,10 38,50 63,90 89,30 114,70 140,10
35/64 13,89 39,29 64,69 90,09 115,49 140,89
37/64 14,68 40,08 65,48 90,88 116,28 141,68
39/64 15,48 40,88 66,28 91,68 117,08 142,48
41/64 16,27 41,67 67,07 92,47 117,87 143,27
43/64 17,07 42,47 67,87 93,27 118,67 144,07
45/64 17,86 43,26 68,66 94,06 119,46 144,86
47/64 18,65 44,05 69,45 94,85 120,25 145,65
49/64 19,45 44,85 70,25 95,65 121,05 146,45
51/64 20,24 45,64 71,04 96,44 121,84 147,24
53/64 21,03 46,43 71,83 97,23 122,63 148,03
55/64 21,83 47,23 72,63 98,03 123,43 148,83
57/64 22,62 48,02 73,42 98,82 124,22 149,62
59/64 23,42 48,82 74,22 99,62 125,02 150,42
61/64 24,21 49,61 75,01 100,41 125,81 151,21
63/64 25,00 50,40 75,80 101,20 126,60 152,00
  0” 1” 2” 3” 4” 5”

 

Таблица перевода дробных долей дюйма от 1/128 до 127/128 в мм

Доли “ 0” 1” 2” 3” 4” 5”
1/128 0,20 25,60 51,00 76,40 101,80 127,20
3/128 0,60 26,00 51,40 76,80 102,20 127,60
5/128 0,99 26,39 51,79 77,19 102,59 127,99
7/128 1,39 26,79 52,19 77,59 102,99 128,39
9/128 1,79 27,19 52,59 77,99 103,39 128,79
11/128 2,18 27,58 52,98 78,38 103,78 129,18
13/128 2,58 27,98 53,38 78,78 104,18 129,58
15/128 2,98 28,38 53,78 79,18 104,58 129,98
17/128 3,37 28,77 54,17 79,57 104,97 130,37
19/128 3,77 29,17 54,57 79,97 105,37 130,77
21/128 4,17 29,57 54,97 80,37 105,77 131,17
23/128 4,56 29,96 55,36 80,76 106,16 131,56
25/128 4,96 30,36 55,76 81,16 106,56 131,96
27/128 5,36 30,76 56,16 81,56 106,96 132,36
29/128 5,75 31,15 56,55 81,95 107,35 132,75
31/128 6,15 31,55 56,95 82,35 107,75 133,15
33/128 6,55 31,95 57,35 82,75 108,15 133,55
35/128 6,95 32,35 57,75 83,15 108,55 133,95
37/128 7,34 32,74 58,14 83,54 108,94 134,34
39/128 7,74 33,14 58,54 83,94 109,34 134,74
41/128 8,14 33,54 58,94 84,34 109,74 135,14
43/128 8,53 33,93 59,33 84,73 110,13 135,53
45/128 8,93 34,33 59,73 85,13 110,53 135,93
47/128 9,33 34,73 60,13 85,53 110,93 136,33
49/128 9,72 35,12 60,52 85,92 111,32 136,72
51/128 10,12 35,52 60,92 86,32 111,72 137,12
53/128 10,52 35,92 61,32 86,72 112,12 137,52
55/128 10,91 36,31 61,71 87,11 112,51 137,91
57/128 11,31 36,71 62,11 87,51 112,91 138,31
59/128 11,71 37,11 62,51 87,91 113,31 138,71
61/128 12,10 37,50 62,90 88,30 113,70 139,10
63/128 12,50 37,90 63,30 88,70 114,10 139,50
65/128 12,90 38,30 63,70 89,10 114,50 139,90
67/128 13,30 38,70 64,10 89,50 114,90 140,30
69/128 13,69 39,09 64,49 89,89 115,29 140,69
71/128 14,09 39,49 64,89 90,29 115,69 141,09
73/128 14,49 39,89 65,29 90,69 116,09 141,49
75/128 14,88 40,28 65,68 91,08 116,48 141,88
77/128 15,28 40,68 66,08 91,48 116,88 142,28
79/128 15,68 41,08 66,48 91,88 117,28 142,68
81/128 16,07 41,47 66,87 92,27 117,67 143,07
83/128 16,47 41,87 67,27 92,67 118,07 143,47
85/128 16,87 42,27 67,67 93,07 118,47 143,87
87/128 17,26 42,66 68,06 93,46 118,86 144,26
89/128 17,66 43,06 68,46 93,86 119,26 144,66
91/128 18,06 43,46 68,86 94,26 119,66 145,06
93/128 18,45 43,85 69,25 94,65 120,05 145,45
95/128 18,85 44,25 69,65 95,05 120,45 145,85
97/128 19,25 44,65 70,05 95,45 120,85 146,25
99/128 19,65 45,05 70,45 95,85 121,25 146,65
101/128 20,04 45,44 70,84 96,24 121,64 147,04
103/128 20,44 45,84 71,24 96,64 122,04 147,44
105/128 20,84 46,24 71,64 97,04 122,44 147,84
107/128 21,23 46,63 72,03 97,43 122,83 148,23
109/128 21,63 47,03 72,43 97,83 123,23 148,63
111/128 22,03 47,43 72,83 98,23 123,63 149,03
113/128 22,42 47,82 73,22 98,62 124,02 149,42
115/128 22,82 48,22 73,62 99,02 124,42 149,82
117/128 23,22 48,62 74,02 99,42 124,82 150,22
119/128 23,61 49,01 74,41 99,81 125,21 150,61
121/128 24,01 49,41 74,81 100,21 125,61 151,01
123/128 24,41 49,81 75,21 100,61 126,01 151,41
125/128 24,80 50,20 75,60 101,00 126,40 151,80
127/128 25,20 50,60 76,00 101,40 126,80 152,20
  0” 1” 2” 3” 4” 5”

 

www.sportek.in.ua

Таблица перевода дюймов в мм

 0″1″2″3″4″5″6″7″
0 25,40050,80176,201101,602127,002152,403177,803
1/640,39725,79751,19876,598101,999127,399152,800178,200
1/320,79426,19451,59576,995102,396127,796153,196178,597
1/161,58826,98852,38877,789103,189128,590153,990179,391
3/322,38127,78253,18278,583103,983129,383154,784180,184
1/83,17528,57553,97679,376104,777130,177155,578180,978
5/323,96929,36954,77080,170105,571130,971156,371181,772
3/164,76330,16355,56380,964106,364131,765157,165182,566
7/325,55630,95756,35781,758107,158132,559157,959183,359
1/46,35031,75157,15182,551107,952133,352158,753184,153
9/327,14432,54457,94583,345108,746134,146159,547184,947
5/167,93833,33858,73984,139109,539134,940160,340185,741
11/328,73134,13259,53284,933110,333135,734161,134186,534
3/89,52534,92660,32685,726111,127136,527161,928187,328
13/3210,31935,71961,12086,520111,921137,321162,722188,122
7/1611,11336,51361,91487,314112,714138,115163,515188,916
15/3211,90637,30762,70788,108113,508138,909164,309189,710
1/212,70038,10163,50188,902114,302139,702165,103190,503
17/3213,49438,89464,29589,695115,096140,496165,897191,297
9/1614,28839,68865,08990,489115,889141,290166,690192,091
19/3215,08240,48265,88291,283116,683142,084167,484192,885
5/815,87541,27666,67692,077117,477142,877168,278193,678
21/3216,66942,06967,47092,870118,271143,671169,072194,472
11/1617,46342,86368,26493,664119,065144,465169,865195,266
23/3218,25743,65769,05794,458119,858145,259170,659196,060
3/419,05044,45169,85195,252120,652146,053171,453196,853
25/3219,84445,24570,64596,045121,446146,846172,247197,647
13/1620,63846,03871,43996,839122,240147,640173,040198,441
27/3221,43246,83272,23297,633123,033148,434173,834199,235
7/822,22547,62673,02698,427123,827149,228174,628200,028
29/3223,01948,42073,82099,220124,621150,021175,422200,822
15/1623,81349,21374,614100,014125,415150,815176,216201,616
