Серебристый холодильник: Купить холодильник серебристый, цвет металлик, недорого, серебро в Москве
Холодильник Electrofrost FNF-172 цвет серебристый
Каталог товаров
Техника для кухни
Холодильники и морозильники
Холодильники
Electrofrost
Объём 344 л, Энергопотребление B, Уровень шума 40 дБ, Высота 202.5 см, Ширина 60 см, Глубина 67.5 см
11 отзывов
Код товара: 1231737
Цвет: серебристый
Краткие характеристики
Количество камер
2
Габариты (ШxГxВ)
60×67.5×202.5
Общий объем
344 л
Перейти к характеристикам6 267 ₽
x6 мес
Стандартная гарантия 0 ₽
Страхование
Услуги
Варианты получения заказа
Самовывоз из магазина
сегодня, бесплатно
Доставка курьером
завтра, 349 ₽
Видеоконсультация по товару
Получите видеообзор и ответы на вопросы по товару в онлайн-режиме от наших продавцов-консультантов.
Аксессуары
Описание
Холодильник Electrofrost FNF-172 – надежен и удобен в эксплуатации! Внутренние стенки камеры покрыты специальным материалом, который не допускает размножения вредоносных микроорганизмов, становящихся причиной ускоренной порчи продуктов. Система No Frost избавляет вас от необходимости постоянно размораживать морозильную камеру благодаря автоматической системе удаления инея. Класс энергопотребления А позволяет расходовать меньше электроэнергии, что экономит ваш бюджет.
Характеристики
Общие характеристики
Тип
холодильник с морозильником
Side-by-Side
нет
Управление
электромеханическое
Цветовая группа
серебристый
Все характеристикиНе является публичной офертой
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой. Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте информацию на официальном сайте производителя.
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку “Сообщить об ошибке”.
Отзывы
11 отзывов
5.0
5 звёзд
11
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
Написать отзывПолучите +1000 бонусов за отзыв!
Подробные правилаФотографии покупателей
Марина
18 июля 2022 г.
5.0
Достоинства
Очень долго выбирали. Холодильник и морозильник вместительные. Работает не шумно. Многие пишут, что громкий, не правда. Стоит на кухне, в комнате его совсем не слышно. Пластмассовые компоненты крепкие. Рекомендую к покупке. Посмотрим сколько проработает. Прежний Стинол вытянул 23 года!
Недостатки
Недостаток один, ножки ни чем не прикрыты!
Комментарий
Покупкой довольны.
Галина
2 сентября 2021 г.
5.0
Достоинства
Норм аппарат, все работает. Морозит отлично, места много
Недостатки
Немного шумноват
Комментарий
Пока 2 месяца работает исправно
Марина
30 августа 2021 г.
5.0
Достоинства
Холодильник стильный, красивый. Цвет светло-серебристый. Вместительный. Морозилка удобная и большая (по сравнению с другими моделями). Расположение полок удобное.
Недостатки
Немного шумноват, но не критично
Комментарий
Олег
29 июня 2021 г.
5.0
Достоинства
надежный компрессор, большая морозилка, не “вонючий” пластик, нет торчащих ручек
Недостатки
их просто нет
Комментарий
Electrofrost FNF-172 серебристый, был куплен родителям в деревню, выбирали в первую очередь надежный с вместительной морозилкой( оказалась самой большой), в отличие от LG и Indesit пластик не “вонючий”. Датский компрессор очень надежный, а больше там и ломаться нечему. ..
Наталья
4 декабря 2020 г.
5.0
Достоинства
Большой объем. 4 ящика в морозилке. Удобные для меня ручки – это выемки сбоку в двери. Расположение решетки охладителя сзади, в некоторых холодильниках они в стенках спрятаны, от чего они греются, а тут она сзади и все ок. И самое главное холодильник с системой No frost.
Недостатки
Немного шумит при нагнетании холода.
Комментарий
Большой, вместительный, красивый. Покупкой довольна.
Алиса
3 ноября 2020 г.
5.0
Достоинства
Холодильник симпатичный удобный, высокий вместительный, цвет очень красивый, цена доступная
Недостатки
Немного шумноват
Комментарий
Холодильник понравился, удобный вместительный, по очень выгодной цене. Рекомендуем к покупке
Все отзывыПохожие товары
С этим товаром покупают
Полезная информация
Смотреть всеСоветы по выбору
Как выбрать холодильник?
Статьи
ТОП тихих холодильников 2022 года
Все товары Electrofrost Все холодильники Electrofrost
Холодильники других производителей
Холодильник Kraft KF-MS3575S серебристый
- Кол-во компрессоров 1
- Мощность замораживания 10 кг/сутки
- Габариты (ВхШхГ)
177×90.
- Объем морозильной камеры 187 л
- Количество камер 2
- Кол-во контуров охлаждения 2
- Объем холодильной камеры 356 л
- Потребление энергии в год 390 кВт*ч
- Уровень шума 40 дБ
- Общий объем 510 л
- Полок 5 шт
- Вес 91 кг
- Класс энергопотребления A+
- Дисплей LED
- Тип Side-by-Side
- Климатический класс ST (субтропический)
- Функции автоматическая разморозкабыстрая заморозкабыстрое охлаждениединамическое охлаждение
- Температура морозильной камеры до -24 °C
- Дополнительно индикатор закрытия дверцызащита от детейLED освещение
- No Frost Морозильная/холодильная камеры
- Морозильная камера сбоку
- Управление сенсорное внешнее
- Цвет Серебристый
Источник: e-katalog. ru
ЛГ 14,7 куб. футов Platinum Silver PCM Холодильник с глубокой нижней морозильной камерой
Masterson’s Appliance
502-348-3532
Номер модели: LBNC15231V
подходит для вашей кухни. В этом холодильнике шириной 28 дюймов и объемом 15 куб. футов вы можете хранить много вещей и рассчитывать на то, что он будет дольше оставаться свежим.0009
Вес изделия (фунты) | 167,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (дюймы) | 27,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина (дюймы) | 27,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (дюйм) | 67,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем морозильной камеры (куб. фут) | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ручки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость холодильника (куб. футов) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина с открытой дверцей на 90 градусов (дюймы) | 46,63 | 1 год Запчасти и работа/5 Год Детали и трудозатраты Герметичная система и компрессор/Только детали на 6-10 лет Инверторный компрессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина устройства (дюймы) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Льдогенератор | 1002023Нет | Качели ВариантРеверсивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет Отделка Название | Платиновый Серебристый PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к Wi-Fi | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат ENERGY STAR | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки | Отдельностоящий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина стойки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортировочная глубина (дюймы) | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортировочная ширина (дюймы) | 29,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортировочная высота (дюймы) | 205004,8 | Дверь с меньшей глубиной (дюймы) | 23,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина без ручек (дюймы) | 27,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина с ручками (дюймы) | 27,38 Размер | 0 Холодильник | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение Общие характеристики | Дверная сигнализация, освещение морозильной камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота (дюймы) | 67,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота без дверцы/петли (дюймы) | 2 6 2 6 0 9 0 2 5 4 9 0 0208 Модель №: LBNC15231V 1 299,00 $ Соответствует требованиямСкидка до 10% на соответствующие покупки LG. Краткий обзорПолучите необходимое пространство в холодильнике, который подходит для вашей кухни. С этим холодильником шириной 28 дюймов и объемом 15 куб. футов вы можете хранить много вещей и рассчитывать на то, что он будет дольше оставаться свежим. Познакомьтесь с этим продуктом.Холодильник шириной 28 дюймов и объемом 15 куб. футов Система Multi-Air Flow Freshness System предназначена для поддержания превосходных уровней влажности и температуры, чтобы ваши продукты дольше оставались свежими Door Cooling+ для обеспечения постоянной подачи холодного воздуха в помогают сохранить свежесть содержимого двери Great LightСветодиодное освещение, встроенное сверху, обеспечивает исключительно яркое внутреннее пространство и экономит энергию по сравнению с традиционным освещением Чем свежее, тем лучше Система Smart Cooling® предназначена для поддержания превосходных условий в холодильнике. Get WiseЕсли у вас возникнут проблемы с холодильником LG, вам не о чем беспокоиться. Функция SmartDiagnosis™ помогает сервисному центру диагностировать проблемы по телефону или с помощью простого приложения на вашем смартфоне, помогая вам свести к минимуму дорогостоящие и неудобные обращения в службу поддержки. Полезная документацияРуководство по энергопотреблению Руководство пользователя Спецификация Технические характеристики– | 2 Разное Технические характеристики
Сэкономьте до 10% на соответствующих покупках LG.![]() Рекламный период: с 06.04.2023 по 17.05.2023 LG Скидка до 10% Скидка должна быть отправлена почтовым штемпелем до 17 мая 2023 г. Загрузить форму скидки ОтзывыЛучшие положительные отзывы Самые популярные критические отзывы Распределение оценок Нажмите ниже, чтобы отфильтровать отзывыУзнать больше 0003 Dacor® 22,8 Cu. футов Холодильник с французской дверью из нержавеющей стали SilverUniversity Electric 800-675-7569 Модель #: DRF36C500SR 3 499,00 $Краткий обзорФранцузская дверца Dacor глубиной 36 дюймов с дверцей Reveal™ обеспечивает непревзойденную гибкость и свежесть при стандартной высоте, идеально подходящей для вашей кухни. Предупреждение о Предложении 65 для жителей Калифорнии Разное.![]()
Номер модели: DRF36C500SR3 499,00 $ Со скидкой до 20% на соответствующие покупки Dacor и Samsung. Познакомьтесь с этим продуктом.Дверца Reveal™ Двойной льдогенератор с кубиками льда и Ice Bites™ Центр напитков с внутренним кувшином для воды и диспенсером для воды Металлическая охлаждающая задняя часть из нержавеющей стали Панель управления с цифровым дисплеем и управлением SmartThings® Wi-Fi Специальная корзина для яиц 15-летняя гарантия на цифровой инверторный компрессор Светодиодное освещение Хладагент R600a Полезная документацияСпецификация Спецификация–Разное Технические характеристики
|