Самсунг 6000 43: Новинки смартфонов Samsung (2023) с ценами и характеристиками
Samsung Galaxy M34 5G 2023-06-03 | 69 B | 6.5″ – 1080 x 2340 Super AMOLED | Exynos 1280 | 6, 8 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy A24 4G 2023-04-19 | 61 B | 6.5″ – 1080 x 2340 Super AMOLED | Helio G99 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M54 2023-03-22 | 70 A | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 1380 | 8 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy A34 5G 2023-03-14 | 68 B | 6.6″ – 1080 x 2340 Super AMOLED | Dimensity 1080 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A54 5G 2023-03-14 | 71 A | 6. Super AMOLED | Exynos 1380 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M14 2023-03-08 | 62 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Exynos 1330 | 4 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy A14 2023-02-28 | 54 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Helio G80 | 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S23 Ultra 2023-02-01 | 90 A+ | 6.8″ – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED | 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | 8, 12 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S23 Plus 2023-02-01 | 87 A+ | 6.6″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | 8 ГБ | 4700 мАч | |
Samsung Galaxy S23 2023-02-01 | 85 A+ | 6. 1″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | 8 ГБ | 3900 мАч | |
Samsung Galaxy A14 5G 2023-01-04 | 59 B | 6.6″ – 1080 x 2400 PLS TFT | Dimensity 700 | 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M04 2022-12-10 | 48 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Helio P35 | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A04e 2022-10-21 | 47 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Helio P35 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A04s 2022-08-31 | 50 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Exynos 850 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A04 2022-08-24 | 48 C | 6. 5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Helio P35 | 3, 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy Z Flip 4 2022-08-10 | 75 A | 6.7″ – 1080 x 2640 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 8 ГБ | 3700 мАч | |
Samsung Galaxy Z Fold 4 2022-08-10 | 79 A | 7.6″ – 1812 x 2176 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 12 ГБ | 4400 мАч | |
Samsung Galaxy A23 5G 2022-08-05 | 62 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Snapdragon 695 | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2022-06-29 | 65 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Snapdragon 778G | 6 ГБ | 4050 мАч | |
Samsung Galaxy M13 2022-05-27 | 52 B | 6. 6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Exynos 850 | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M53 2022-04-07 | 64 B | 6.7″ – 1080 x 2408 Super AMOLED | Dimensity 900 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A73 5G 2022-03-17 | 69 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 778G | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A53 5G 2022-03-17 | 64 B | 6.5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 1280 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A33 5G 2022-03-17 | 62 B | 6.4″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 1280 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy F23 2022-03-08 | 60 B | 6. 6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Snapdragon 750G | 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M33 5G 2022-03-04 | 61 B | 6.6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Exynos 1280 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A23 2022-03-04 | 55 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Snapdragon 680 | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M23 2022-03-04 | 60 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Snapdragon 750G | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A13 2022-03-04 | 50 C | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Exynos 850 | 3, 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) 2022-02-09 | 75 A | 6. Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Gen 1 | 8 ГБ | 3700 мАч | |
Samsung Galaxy S22 2022-02-09 | 76 A | 6.1″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | Exynos 2200 | 8 ГБ | 3700 мАч | |
Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) 2022-02-09 | 78 A | 6.6″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Gen 1 | 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy S22 Plus 2022-02-09 | 79 A | 6.6″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | Exynos 2200 | 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 2022-02-09 | 83 A | 6.8″ – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Gen 1 | 8, 12 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 2022-02-09 | 81 A | 6. 8″ – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED | Exynos 2200 | 8, 12 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 2022-01-04 | 72 A | 6.4″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | Snapdragon 888 | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy A13 5G 2021-12-02 | 53 B | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Dimensity 700 5G | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A03 2021-11-26 | 47 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Unisoc T606 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A03 Core 2021-11-15 | 43 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Unisoc SC9863A | 2 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A22s 5G 2021-11-03 | 56 B | 6. 6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Dimensity 700 5G | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M52 5G 2021-09-24 | 64 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 778G | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M22 2021-09-14 | 54 B | 6.4″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M32 5G 2021-08-25 | 53 B | 6.5″ – 720 x 1600 TFT LCD | Dimensity 720 5G | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A03s 2021-08-18 | 47 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Helio P35 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A52s 5G 2021-08-17 | 66 B | 6. 5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 778G | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 2021-08-11 | 71 A | 7.6″ – 1768 x 2208 | Snapdragon 888 5G | 12 ГБ | 4400 мАч | |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 2021-08-11 | 67 B | 6.7″ – 1080 x 2640 Dynamic AMOLED | Snapdragon 888 5G | 8 ГБ | 3300 мАч | |
Samsung Galaxy A12 Nacho 2021-08-09 | 48 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Exynos 850 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy F22 2021-07-06 | 54 B | 6.4″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy M32 2021-06-21 | 55 B | 6. 4″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A22 5G 2021-06-03 | 54 B | 6.6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Dimensity 700 5G | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A22 2021-06-03 | 54 B | 6.4″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy F52 5G 2021-05-20 | 60 B | 6.6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Snapdragon 750G | 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy M42 5G 2021-04-28 | 55 B | 6.6″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Snapdragon 750 5G | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy F12 2021-04-05 | 50 C | 6. 5″ – 720 x 1560 PLS TFT | Exynos 850 | 4, 6 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy F02s 2021-04-05 | 43 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Snapdragon 450 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A72 2021-03-17 | 61 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 720G | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A52 5G 2021-03-17 | 62 B | 6.5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 750G | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy A52 2021-03-17 | 60 B | 6.5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 720G | 4, 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy A32 2021-02-25 | 54 B | 6. 4″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M62 (F62) 2021-02-15 | 61 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 9825 | 6, 8 ГБ | 7000 мАч | |
Samsung Galaxy M02 2021-02-02 | 43 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Mediatek MT6739W | 2, 3 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A02 2021-01-27 | 43 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Mediatek MT6739W | 2 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S21 2021-01-14 | 70 A | 6.2″ – 1080 x 2400 Dynamic AMOLED | Exynos 2100 | 8 ГБ | 4000 мАч | |
Samsung Galaxy S21 Plus 2021-01-14 | 72 A | 6. 7″ – 1080 x 2400 Dynamic AMOLED | Exynos 2100 | 8 ГБ | 4800 мАч | |
Samsung Galaxy S21 Ultra 2021-01-14 | 76 A | 6.8″ – 1440 x 3200 Dynamic AMOLED | Exynos 2100 | 12, 16 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A32 5G 2021-01-13 | 53 B | 6.5″ – 720 x 1600 TFT LCD | Dimensity 720 5G | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M02s 2021-01-04 | 44 C | 6.5″ – 720 x 1600 TFT LCD | Snapdragon 450 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M12 2020-11-24 | 49 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Exynos 850 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A02s 2020-11-24 | 44 C | 6. 5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Snapdragon 450 | 3 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A12 2020-11-24 | 48 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Helio P35 | 3, 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M21s 2020-11-06 | 54 B | 6.4″ – 1080 x 2340 Super AMOLED | Exynos 9611 | 4, 6 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2020-09-23 | 70 A | 6.5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 865 5G | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy S20 FE 2020-09-23 | 71 A | 6.5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 990 | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy A42 2020-09-02 | 56 B | 6. 6″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Snapdragon 750 5G | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M51 2020-08-31 | 57 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 730G | 6, 8 ГБ | 7000 мАч | |
Samsung Galaxy Z Fold 2 2020-08-05 | 67 B | 7.6″ – 1768 x 2208 Dynamic AMOLED | Snapdragon 865 Plus | 12 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 2020-08-05 | 71 A | 6.9″ – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED | Exynos 990 | 8, 12 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy Note 20 2020-08-05 | 66 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 990 | 8 ГБ | 4300 мАч | |
Samsung Galaxy M31s 2020-07-30 | 55 B | 6. 46″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 7 Octa 9611 | 6 ГБ | 6000 мАч |
Samsung RT-43 K 6000 EF Beige отзывы
Холодильник Samsung RT-43 K 6000 EF Beige
Общая оценка:
Пользователям нравится:
- Система No Frost: в холодильном и морозильном отделениях
- Климатический класс: SN-T
- Количество компрессоров: 1
- Класс энергоэффективности: A+
- Объем холодильной камеры, в литрах: 345
- Зона свежести: Да
Отзывы Samsung RT-43 K 6000 EF Beige
Характеристики Samsung RT-43 K 6000 EF Beige
Оставить отзыв
Холодильник Samsung RT-43 K 6000 EF Beige отзывы
Samsung RT-43 K 6000 EF Beige характеристика
Бренд | Samsung |
Модель | RT-43 K 6000 EF |
Страна-производитель | Южная Корея |
Вид | отдельностоящий |
Тип | двухкамерный |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Общий объем, в литрах | 468 |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделениях |
Климатический класс | SN-T |
Компрессор | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума, в Децибелах | 39 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Энергопотребление, в кВт*ч/год | 300 |
Объем холодильной камеры, в литрах | 345 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | Да |
Количество отделений в зоне свежести | 1 |
Перед покупкой Samsung RT-43 K 6000 EF Beige уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Оставьте свой отзыв на Samsung RT-43 K 6000 EF Beige
Ваше имя
Оставить отзыв
Спасибо за отзыв.
Он будет опубликован после проверки модератором!
Рекомендуем
Supra JES-1024 white отзывы
Redmond RV-UR365 отзывы
Estee Lauder Beautiful Belle – Гель для душа отзывы
ENDEVER Sigma-37 80302 отзывы
Специальное смягчающее средство маслом эквадорской розы – Oriflame Tender Care Balm отзывы
Samsung 6 Series 43″ 4K Ultra HD Smart TV с HDR
279,99 $
Краткий обзор
Переходите от Full HD с четкостью NU6900. Наслаждайтесь потрясающим контентом с расширенным динамическим диапазоном, включая новейший контент HDR10+, который регулирует качество изображения сцена за сценой Элегантный тонкий дизайн для современного образа, которым вы будете восхищаться.
Беспроводное подключение
Wi-Fi | Да | 9001 9
---|---|
Wi-Fi Direct | Да |
Система
DTV Тюнер | ATSC/ClearQAM |
---|---|
Цифровое вещание | ATSC/ClearQAM |
Аналоговый тюнер | Да |
Основные характеристики
Flat TV | Да |
---|---|
Smart TV | Да |
Разрешение 4K UHD | 90 017 Да
Аудио
Dolby | Да |
---|---|
Звуковой выход (RMS) | 20 Вт |
Тип динамика | 2-канальный |
Multiroom Link | Да |
Размер продукта (Ш x В x Г) Без подставки | 38,1″ x 22,5″ x 3,1″ |
---|---|
Размер продукта (Ш x В x Г) С подставкой | 38,1″ x 23 0,8 “х 8,1” |
Размер подставки (ШхВхГ) | 2,2″ x 8,1″ x 1,9″ |
Размер в упаковке (Ш x В x Г) | 43,1″ x 27,1″ x 6,5 дюйма |
Мощность
Электропитание (В) | AC 110-120 В 50/60 Гц |
---|---|
Типичная потребляемая мощность | 43 |
Максимальная потребляемая мощность | 90 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 | 900 19
Видео
Размер экрана | 42,5 дюйма по диагонали |
---|---|
Разрешение | 3840 x 2160 |
Скорость движения | 120 |
HDR (расширенный динамический диапазон) | HDR |
Picture Engine | UHD Mastering Engine |
Аксессуар
Пульт ДУ | TM124 0A |
---|---|
Совместимость с настенным креплением Mini | Да |
Совместимость с настенным креплением VESA | Да |
Кабель питания | Да |
Руководство пользователя | Да |
Электронное руководство | Да |
Дизайн
Тип экрана | Плоская панель |
---|---|
Дизайн | Тонкий | Ширина рамки | VNB |
Цвет | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ |
Тип подставки (Цвет ) | Простая подставка (матовая) |
Style | Flat |
Тип телевизора | 4K UHD |
РЧ-вход (наземный/кабельный вход) | 1/1 (обычное использование для наземного)/0 |
РЧ-вход (спутниковый вход) | 1/1 (обычное использование для наземных)/0 |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Поддержка обратного аудиоканала (через порт HDMI) | Да |
Характеристики
Процессор | Quad-Core |
---|---|
Digital Clean View | 900 17 Да|
Автоматический поиск каналов | Да |
Auto Motion Plus | Да |
ConnectShare™ | Да |
Язык экранного меню | Английский, испанский, французский |
InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Да |
Anynet+™ (HDMI-CEC) | Да |
Скрытые титры | Да |
Да | |
Игровой режим | Да (базовый) | С мобильного на ТВ — Зеркалирование, DLNA | Да |