Ошибка eeprom: Коды ошибок
Error code | Reason | Processing method | Причина | Способ устранения |
110 | Fanin detect speed error | Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan | Ошибка обнаружения скорости вращения вентилятора на входе
| Проверьте, правильно ли подключен вентилятор, исправен ли он. Замените источник питания, или замените вентилятор
|
111 | Fanout detect speed error | Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan | Ошибка обнаружения скорости вращения вентилятора на выходе
| Проверьте, правильно ли подключен вентилятор, исправен ли он. Замените источник питания, или замените вентилятор
|
130 | Fanin speed error | Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the | Ошибка скорости вращения вентилятора на входе
| Проверьте, правильно ли подключен вентилятор, исправен ли он. Замените источник питания, или замените вентилятор
|
131 | Fanout speed error | Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan | Ошибка скорости вращения вентилятора на выходе
| Проверьте, правильно ли подключен вентилятор, исправен ли он. Замените источник питания, или замените вентилятор
|
140 | Fan speed is too high | Please check the environment temperature | Слишком высокая скорость вращения вентилятора | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды или проверьте запыленность хэшплат |
200 | Power probing error, no power found | Detecting power output wiring, updating the latest firmware, or replacing power supply | Ошибка измерения мощности, питание не найдено | Проверьте силовую проводку, обновите до последней версии встроенное программное обеспечение или замена источника питания |
201 | Power supply and configuration file mismatch | Replace the correct PSU | Несоответствие источника питания и конфигурационного файла | Замените блок питания на оригинальный |
203 | Power protecting | Please check the environment temperature | Защита по питанию | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
204 | Power current protecting | Please check the environment temperature | Защита от тока питания | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
205 | Power current error | Inspection of power supply in power grid | Ошибка тока питания | Проверка электроснабжения в электросети |
206 | Power input voltage is low | Improve power supply conditions and input voltage | Входное напряжение питания низкое | Проверьте напряжение под нагрузкой. Улучшите условия подключения майнера |
207 | Power input current protecting | Improve power supply conditions and input voltage | Защита от входного тока питания | Улучшите условия питания и входное напряжение |
210 | Power error status | Check power failure code | Состояние ошибки питания | Проверьте код сбоя питания |
213 | Power input voltage and current do not match the power | Replace the PSU | Входное напряжение и ток питания не соответствуют мощности | Проверьте напряжение под нагрузкой. Улучшите условия подключения майнера Замените блок питания |
233 | Power output over temperature protection | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрева | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
234 | Power output over temperature protection | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрева | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
235 | Power output over temperature protection | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрева | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
236 | Overcurrent Protection of Power Output | Please check the environment temperature, check copper row screw | Защита выходной мощности от перегрузки по току | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды, проверьте винтовое соединение медной шины питания |
237 | Overcurrent Protection of Power Output | Please check the environment temperature, check copper row screw | Защита выходной мощности от перегрузки по току | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды, проверьте винтовое соединение медной шины питания |
238 | Overcurrent Protection of Power Output | Please check the environment temperature, check copper row screw | Защита выходной мощности от перегрузки по току | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды, проверьте винтовое соединение медной шины питания |
239 | Overvoltage Protection of Power Output | Inspection of power supply in power grid | Защита выходной мощности от перенапряжения
| Проверка электроснабжения в электросети |
240 | Low Voltage Protection for Power Output | Inspection of power supply in power grid | Защита выходной мощности от низкого напряжения | Проверка электроснабжения в электросети |
241 | Power output current imbalance | Replace the power | Дисбаланс выходного тока | Замените питание |
243 | Over-temperature Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Перегрев. Защита вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
244 | Over-temperature Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Перегрев. Защита вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
245 | Over-temperature Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Перегрев. Защита вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
246 | Overcurrent Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Защита от перегрузки по току вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
247 | Overcurrent Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Защита от перегрузки по току вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
248 | Overvoltage Protection for Power Input | Inspection of input voltage in power grid | Защита от перенапряжения для вводной мощности | Проверьте входное напряжение в электросети |
249 | Overvoltage Protection for Power Input | Inspection of input voltage in power grid | Защита от перенапряжения для вводной мощности | Проверьте входное напряжение в электросети |
250 | Undervoltage Protection for Power Input | Inspection of input voltage in power grid | Защита от пониженного напряжения для вводной мощности | Проверьте входное напряжение в электросети |
251 | Undervoltage Protection for Power Input | Inspection of input voltage in power grid | Защита от пониженного напряжения для потребляемой мощности | Проверьте входное напряжение в электросети |
253 | Power Fan Error | Replace the PSU | Ошибка вентилятора питания | Замените блок питания или вентилятор замените на аналогичный |
254 | Power Fan Error | Replace the PSU | Ошибка вентилятора питания | Замените блок питания или вентилятор замените на аналогичный |
255 | Protection of over power output | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрузки | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
256 | Protection of over power output | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрузки | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
257 | Input over current protection of power supply primary side | Try to power off and restart, no effect to replace the power supply | Защита от перегрузки по току на входе первичной стороны источника питания | Попробуйте выключить питание и перезапустить или замените источник питания |
263 | Power communication warning | Check whether the screws of the control board are locked | Предупреждение об отключении питания | Проверьте, зафиксированы ли винты платы управления |
264 | Power communication error | Check whether the screws of the control board are locked | Ошибка связи с питанием | Проверьте, зафиксированы ли винты платы управления |
267 | Power watchdog protection | Contact the technician in time | Защита от отключения питания | Вовремя обратитесь к специалисту |
268 | Power output over-current protection | Защита от перегрузки по току на выходной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды, проверьте винтовое соединение медной шины питания | |
269 | Power input over-current protection | Improve power supply conditions and input voltage | Защита от перегрузки по току на входе питания | Улучшите условия питания и входное напряжение |
270 | Power input over-voltage protection | Inspection of input voltage in power grid | Защита от перенапряжения на входе питания | Проверка входного напряжения в электросети |
271 | Power input under-voltage protection | Inspection of input voltage in power grid | Защита от пониженного напряжения на входе питания | Проверка входного напряжения в электросети |
272 | Warning of excessive power output of power supply | Please check the environment temperature | Предупреждение о чрезмерной выходной мощности источника питания | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
273 | Power input power too high warning | Please check the environment temperature | Потребляемая мощность слишком высокая предупреждение | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
274 | Power fan warning | Check if the power fan is blocked and may need to be replaced | Предупреждение о включении вентилятора | Проверьте, не заблокирован ли вентилятор питания и не нуждается ли он в замене или очистке |
275 | Power over temperature warning | Please check the environment temperature | Предупреждение о превышении температуры питания | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
300 | SM0 temperature sensor detection error | Check the connection of the hashboard | Ошибка обнаружения датчика температуры SM0 | Проверьте подключение хэш-платы |
301 | SM1 temperature sensor detection error | Check the connection of the hashboard | Ошибка обнаружения датчика температуры SM1 | Проверьте подключение хэш-платы |
302 | SM2 temperature sensor detection error | Check the connection of the hashboard | Ошибка обнаружения датчика температуры SM2 | Проверьте подключение хэш-платы |
320 | SM0 temperature reading error | Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact | Ошибка считывания температуры SM0 | Проверьте, правильно ли зафиксирован винты платы управления, проверьте соединительную плату и установочный контакт |
321 | SM1 temperature reading error | Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact | Ошибка считывания температуры SM1 | Проверьте, правильно ли зафиксирован винт платы управления, проверьте соединительную плату и установочный контакт |
322 | SM2 temperature reading error | Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact | Ошибка считывания температуры SM2 | Проверьте, правильно ли зафиксирован винт платы управления, проверьте соединительную плату и установочный контакт |
329 | Control board temperature sensor communication error | Replace the power supply | Ошибка связи с датчиком температуры контрольной платы | Замените блок питания |
350 | SM0 temperature protecting | Please check the environment temperature | Защита от температуры SM0 | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
351 | SM1 temperature protecting | Please check the environment temperature | Защита от перегрева SM1 | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
352 | SM2 temperature protecting | Please check the environment temperature | Защита от температуры SM2 | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
410 | SM0 detect eeprom error | Check adapter board and wiring contact | SM0 обнаружение ошибки eeprom ( памяти) | Проверьте плату адаптера и контакты проводки |
411 | SM1 detect eeprom error | Check adapter board and wiring contact | SM1 обнаруживает ошибку eeprom | Проверьте плату адаптера и контакты проводки |
412 | SM2 detect eeprom error | Check adapter board and wiring contact | SM2 обнаруживает ошибку eeprom | Проверьте плату адаптера и контакты проводки |
420 | SM0 parser eeprom error | Contact the technician in time | Ошибка eeprom анализатора SM0 | Вовремя обратитесь к специалисту |
421 | SM1 parser eeprom error | Contact the technician in time | Ошибка eeprom анализатора SM1 | Вовремя обратитесь к специалисту |
422 | SM2 parser eeprom error | Contact the technician in time | Ошибка eeprom анализатора SM2 | Вовремя обратитесь к специалисту |
430 | SM0 chip bin type error | Contact the technician in time | Ошибка бинарного кода для микросхем SM0 | Вовремя обратитесь к специалисту |
431 | SM1 chip bin type error | Contact the technician in time | Ошибка бинарного кода для микросхем SM1 | Вовремя обратитесь к специалисту |
432 | SM2 chip bin type error | Contact the technician in time | Ошибка бинарного кода для микросхем SM2 | Вовремя обратитесь к специалисту |
440 | SM0 eeprom chip num X error | Contact the technician in time | Ошибка SM0 ошибка внутренней памяти чипа X | Вовремя обратитесь к специалисту |
441 | SM1 eeprom chip num X error | Contact the technician in time | Ошибка SM1 ошибка внутренней памяти чипа X | Вовремя обратитесь к специалисту |
442 | SM2 eeprom chip num X error | Contact the technician in time | Ошибка SM2 ошибка внутренней памяти чипа X | Вовремя обратитесь к специалисту |
510 | SM0 miner type error | The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard | Ошибка типа майнера SM0 | Версия и тип хэш-плату несовместимы, замените на правильную хэш-плату |
511 | SM1 miner type error | The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard | Ошибка типа майнера SM1 | Версия и тип хэш-плату несовместимы, замените на правильную хэш-плату |
512 | SM2 miner type error | The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard | Ошибка типа майнера SM2 | Версия и тип хэш-плату несовместимы, замените на правильную хэш-плату |
530 | SM0 not found | Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the control board, check whether the hash board connector is empty welded | SM0 не найден | Проверьте подключение и расположение платы адаптера или замените плату управления, проверьте подключение разъема платы адаптера. |
531 | SM1 not found | Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the control board, check whether the hash board connector is empty welded | SM1 не найден | Проверьте подключение и расположение платы адаптера или замените плату управления, проверьте подключение разъема платы адаптера.. |
532 | SM2 not found | Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the contro board, check whether the hash board connector is empty welded | SM2 не найден | Проверьте подключение и расположение платы адаптера или замените плату управления, проверьте подключение разъема платы адаптера. |
540 | SM0 reading chip id error | Check adapter board and wiring contact, Clean the dust on the hashboard | Ошибка считывания идентификатора микросхемы SM0 | Проверьте плату адаптера и контакты проводки, Очистите от пыли хэш-плату |
541 | SM1 reading chip id error | Check adapter board and wiring contact, Clean the dust on the hashboard | Ошибка считывания идентификатора микросхемы SM1 | Проверьте плату адаптера и контакты проводки, Очистите от пыли хэш-плату |
542 | SM2 reading chip id error | Check adapter board and wiring contact, Clean the dust on the hashboard | Ошибка считывания идентификатора микросхемы SM2 | Проверьте плату адаптера и контакты проводки, Очистите от пыли хэш-плату |
550 | SM0 have bad chips | Replacement of bad chips | У SM0 плохие чипы | Замена плохих чипов |
551 | SM1 have bad chips | Replacement of bad chips | У SM1 плохие чипы | Замена плохих чипов |
552 | SM2 have bad chips | Replacement of bad chips | У SM2 плохие чипы | Замена плохих чипов |
560 | SM0 loss balance | Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again | Баланс потерь SM0 | Вставьте в розетку переходную пластину, а затем снова ввинтите разъем подключения питания |
561 | SM1 loss balance | Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again | Баланс потерь SM1 | Вставьте в розетку переходную пластину, а затем снова ввинтите разъем подключения питания |
562 | SM2 loss balance | Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again | Баланс потерь SM2 | Вставьте в розетку переходную пластину, а затем снова ввинтите разъем подключения питания |
600 | Environment temperature is high | Please check the environment temperature | Температура окружающей среды высокая | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
610 | If the ambient temperature is too high in high performance mode, return to normal mode | Check the ambient temperature, high performance mode needs to be controlled below 30 ℃ | Если температура окружающей среды слишком высока в режиме высокой производительности, вернитесь в нормальный режим | Проверьте температуру окружающей среды, необходимо контролировать режим высокой производительности ниже 30 ℃ |
710 | Control board rebooted as exception | Updating the latest firmware. Check whether the control board screw is locked properly | Плата управления перезагружена как исключение | Обновление последней версии прошивки. Проверьте, правильно ли зафиксирован винт платы управления |
800 | cgminer checksum error | Re-upgrade firmware | ошибка контрольной суммы cgminer | Повторное обновление встроенного ПО |
801 | system-monitor checksum error | Re-upgrade firmware | ошибка контрольной суммы системного монитора | Повторное обновление встроенного ПО |
802 | remote-daemon checksum error | Re-upgrade firmware | ошибка контрольной суммы удаленных служебных задач | Повторное обновление встроенного ПО |
2010 | All pools are disable | Please check the network or pools configure | Все пулы отключены | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов |
2020 | Pool0 connect failed | Please check the network or pools configure | Ошибка подключения пулом0 | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов |
2021 | Pool1 connect failed | Please check the network or pools configure | Сбой соединения с пулом1 | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов |
2022 | Pool2 connect failed | Please check the network or pools configure | Сбой соединения с пулом2 | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов |
2030 | High rejection rate of pool | Please check the network or pools configure. Setting of mining currency | Высокий процент отбраковки пула | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов. Настройка валюты майнинга |
2040 | The pool does not support the asicboost mode | Check pool configuration | Пул не поддерживает режим asicboost | Проверьте конфигурацию пула |
5110 | SM0 Frequency Up Timeout | reboot | Время ожидания увеличения частоты SM0 | перезагрузка |
5111 | SM1 Frequency Up Timeout | reboot | Тайм-аут увеличения частоты SM1 | перезагрузка |
5112 | SM2 Frequency Up Timeout | reboot | Время ожидания увеличения частоты SM2 | перезагрузка |
8410 | Software version error (M2x miner with M3x firmware, or M3x with M2x firmware). | Upgrade to the correct firmware version | Ошибка версии программного обеспечения ((M2 x miner с прошивкой M3x или M3x с прошивкой 2x). | Обновите прошивку до правильной версии |
PSU Error code | Reason | processing method | Причина | Способ устранения |
0x0001 | Input undervoltage | Check the power supply | Входное напряжение низкое | Проверьте источник питания |
0x0002 | Temperature sampling over temperature protection of power radiator | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Измерение температуры защита от перегрева силового радиатора | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0004 | Temperature sampling over temperature protection of power radiator | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Измерение температуры защита от перегрева силового радиатора | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0008 | Over temperature protection of environmental temperature sampling in power supply | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Защита от перегрева при отборе проб температуры окружающей среды в источнике питания | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0010 | Primary side over current | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Перегрузка по току на первичной стороне | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0020 | Output undervoltage | Check the power supply | Пониженное выходное напряжение | Проверьте источник питания |
0x0040 | Output over current (continuous load 320A for more than 2S) | Tighten the copper bar screw again | Перегрузка по току на выходе (непрерывная нагрузка 320A более 2 секунд) | Снова затяните винт на медной шине |
0x0080 | Primary side over current | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Перегрузка по току на первичной стороне | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0100 | Single circuit overcurrent(protection point 120a) | Check the PSU | Перегрузка по току в одной цепи (точка защиты 120а) | Проверьте блок питания |
0x0200 | Single circuit overcurrent(protection point 120a) | Check the PSU | Перегрузка по току в одной цепи (точка защиты 120а) | Проверьте блок питания |
0x0400 | Single circuit overcurrent(protection point 120a) | Check the PSU | Перегрузка по току в одной цепи (точка защиты 120а) | Проверьте блок питания |
0x0800 | Fan failure | Replace the PSU | Неисправность вентилятора | Замените блок питания |
0x1000 | Output over current (continuous load of 310A for more than 5min) | Check the PSU | Перегрузка по току на выходе (непрерывная нагрузка 310 А более 5 мин) | Проверьте блок питания |
0x2000 | Output over current (continuous load 295A for more than 10min) | Check the PSU | Перегрузка по току на выходе (непрерывная нагрузка 295 А более 10 мин) | Проверьте блок питания |
Как исправить ошибку «2B000001: EEPROM read error» на фотокамере Panasonic
Skip to contentСообщения с ошибками могут появляться на вашем фотоаппарате по разным причинам – неисправность карты памяти, объектива или самой фотокамеры.
В случае возникновения на экране фотоаппарата 2B000001: EEPROM read error», используйте один из предложенных способов её устранения. Инструкция поможет вам исправить ошибки с объективом, памятью фотоаппарата, электропитанием или системным сбоем.
Программа для восстановления данных
Удаление фотографий на фотокамере Panasonic
Шаг 1: Используйте программу для восстановления данныхВ результате неправильного использования фотоаппарата или карты памяти, а также других непреднамеренных действий, фотографии на карте памяти могут быть повреждены или утеряны.
Восстановите утерянные или повреждённые файлы с помощью программ для восстановления файлов. Просканируйте карту памяти с помощью Hetman Partition Recovery и восстановите обнаруженные файлы (фото или видео) в том виде, в котором они будут отображены в предварительном просмотре.
Вы можете бесплатно загрузить программу, что бы убедиться в возможности восстановления файлов. Для знакомства с программой читайте руководство.
Программа для восстановления данных
Ошибка карты памяти
Если сообщение «2B000001: EEPROM read error» связано с ошибкой карты памяти фотоаппарата Panasonic, выполните следующее:
Шаг 1: Подключите карту памятиВ цифровых и зеркальных фотоаппаратах фото и видео файлы сохраняются преимущественно на карту памяти. В случае, если карта памяти не подключена к фотоаппарату он может выдавать ошибку.
В таком случае подключите карту памяти к фотоаппарату или, в случае если она подключена, убедитесь в правильности её подключения.
Шаг 2: Отключите и снова подключите карту памятиВ случае определения неисправности карты памяти, отключите её от фотоаппарата. Перед этим не забудьте выключить фотоаппарат. После того, как карта памяти будет изъята из слота убедитесь, что её контакты не повреждены и не загрязнены.
Повторно вставьте карту памяти в соответствующий слот фотоаппарата.
Шаг 3: Разблокируйте карту памятиУбедитесь в том, что карта памяти не заблокирована. Рычажок блокировки карты памяти (для SD карт) должен находиться в положении «Разблокировано».
В противном случае, если карта разблокирована и имеет место ошибка, сигнализирующая о её блокировке – отформатируйте карту памяти.
Шаг 4: Отформатируйте карту памятиЕсли отключение и повторное подключение карты памяти не дало результата – отформатируйте её. Перед форматированием карты памяти убедитесь, что все файлы из неё скопированы на другой носитель, так как форматирование удалит все файлы с карты памяти.
Если форматирование осуществить невозможно, значит карта памяти вышла из строя и её необходимо заменить.
Шаг 5: Снимайте фото или видео в меньшем разрешенииЕсли во время съёмки камера останавливает процесс записи или сохранения и выдаёт сообщение об ошибке, то это может сигнализировать о недостаточной скорости чтения/записи карты памяти. Скорость чтения/записи карты памяти может быть невысокой как в результате перегрева фотоаппарата, так и невысокой скоростью работы установленной производителем.
В таком случае, рекомендуется уменьшить разрешение снимаемых фотографий или видеороликов.
Шаг 6: Очистите или замените карту памятиФотоаппарат может выдать ошибку в случае заполнения внутренней памяти фотоаппарата или карты памяти. Настройте в меню фотоаппарата сохранение файлов на карту памяти, если установлено сохранение во внутреннюю память фотоаппарата. Перенесите файлы с карты памяти на компьютер или очистите её для дальнейшей работы.
Шаг 7: Протестируйте карту памяти с другим устройствомЕсли карта памяти не определяется фотокамерой, подключите её к другому фотоаппарату или устройству, чтобы убедиться в её работоспособности.
Шаг 8: Используйте совместимую с фотоаппаратом карту памятиФотоаппарат может выдать ошибку в случае установки несовместимой с фотокамерой карты памяти. Замените карту памяти на совместимую с данной камерой, в соответствии с рекомендациями производителя.
Ошибка объектива
Если сообщение «2B000001: EEPROM read error» связано с ошибкой объектива фотоаппарата Panasonic, выполните следующее:
Шаг 1: Отключите и снова подключите объективОтключите объектив от фотоаппарата и убедитесь в целостности и чистоте его металлических контактов, а также контактов объектива на фотоаппарате.
В случае если повторное подключение объектива и чистка контактов не сняли ошибку то, возможно камера нуждается в ремонте.
Шаг 2: Убедитесь в совместимости объектива и фотоаппаратаОшибка объектива может быть результатом подключения модели объектива, несовместимой с фотоаппаратом. Убедитесь в совместимости модели фотоаппарата с моделью объектива в соответствии с рекомендациями производителя.
Шаг 3: Выключите и включите фотоаппарат сноваФотоаппарат может давать ошибку в связи с блокировкой или заклиниванием объектива во время его транспортировки. По какой-то из причин блокировка может не отключиться.
Если фотоаппарат сообщает о наличии ошибки объектива, отключите его и повторно включите.
Шаг 4: Обновите прошивку фотоаппаратаОшибка объектива фотоаппарата может возникнуть в связи с необходимостью обновления прошивки. Проверьте на сайте производителя камеры наличие обновлений прошивки и обновите её в случае наличия.
Повреждение или ошибка файлов
Если сообщение «2B000001: EEPROM read error» связано с ошибкой повреждения целосности файлов на фотокамере Panasonic, выполните следующее:
Шаг 1: Скопируйте файлы на компьютер и отформатируйте карту памятиЕсли фотоаппарат не может прочесть файлы, скопируйте их на компьютер и попробуйте прочесть или восстановить с его помощью. После этого отформатируйте карту памяти.
Возможно фотографии или видео отсняты другим фотоаппаратом и не могут быть прочтены на этой камере.
Шаг 2: Подключите к фотоаппарату другую карту памятиВ случае если камера сообщает об ошибке в связи с повреждением файлов, и форматирование карты памяти не приносит нужного результата, подключите к фотоаппарату другую рабочую карту памяти.
Если ошибка больше не будет отображаться, то имеет место выход из строя или повреждение карты памяти. Если ошибка повторится – это признак более серьёзных проблем, для решения которых лучше обратиться в сервисный центр.
Шаг 3: Попробуйте сделать снимок ещё разВ случае если фотокамера не может закончить процесс сохранения или компрессии снимка, выдавая при этом ошибку, попробуйте сделать снимок ещё раз. Возможно необходимо изменить формат файлов фотографий или имеет место сбой одной из функций обработки.
Шаг 4: Разблокируйте файл, который отмечен как «Только для чтения»Если с помощью фотоаппарата не получается удалить фото или видео файл, он может быть отмечен как «Только для чтения». Зайдите в свойства файла и уберите галочку с атрибута «Только для чтения» с помощью компьютера или меню фотоаппарата (если это предусмотрено производителем).
Ошибка питания
Если сообщение «2B000001: EEPROM read error» связано с ошибкой питания фотоаппарата Panasonic, выполните следующее:
Шаг 1: Отключите и снова подключите батареюВ случае ошибки связанной с питанием фотоаппарата, отключите и вытащите батарею (или аккумулятор). Убедитесь, что батарея была подключена к камере правильно. Убедитесь, что модель батареи соответствует модели фотоаппарата. Убедитесь, что контакты батареи не повреждены и не загрязнены. Если предыдущие действия не принесли результата, может иметь место выход батареи из строя.
Шаг 2: Зарядите батареюНекоторые действия с фотоаппаратом осуществляются с высоким потреблением ресурса батареи. В случае необходимости, например, очистки сенсора цифрового фотоаппарата потребуется полная зарядка батареи. Если камера определит недостаточность заряда батареи для данного действия, камера сообщит об ошибке, связанной с недостаточным зарядом батареи. В таком случае необходимо зарядить батарею.
Шаг 3: Охладите батареюВ случае перегрева батареи фотоаппарата, она может прекратить заряжаться, сигнализируя об этом миганием лампочки зарядки аккумулятора. В таком случае дайте возможность батарее охладиться до нормальной температуры и убедитесь в том, что её контакты не загрязнены.
Общая или Системная ошибка
Если сообщение «2B000001: EEPROM read error» связано с общей системной ошибкой фотоаппарата Panasonic, выполните следующее:
Шаг 1: Выключите и повторно включите фотоаппаратЕсли фотоаппарат сообщает о наличии общей или системной ошибки, отключите его и повторно включите.
В случае интенсивной работы фотоаппарат может перегреваться. Подождите пока он остынет до нормальной температуры, после чего включите его.
Шаг 2: Перезагрузите фотоаппаратДля перезагрузки фотоаппарата выключите его, вытащите карту памяти и отключите батарею. Подождите в течении 15 минут и соберите фотоаппарат в обратном порядке. Если ошибка не исчезла, то возможно камера нуждается в ремонте.
Шаг 3: Замените или зарядите внутренний источник питанияОбщая или системная ошибка может быть результатом разряда внутренней батареи фотоаппарата (отвечающая в том числе за установку времени и даты камеры).
В таком случае требуется произвести замену или зарядку внутреннего источника питания (в зависимости от формата данного источника питания).
Шаг 4: Перенесите фотографии на компьютерВ случае если фотографии на карте памяти были сделаны другим фотоаппаратом, их просмотр может сопровождаться ошибками. Это связано с тем, что данный фотоаппарат не может отобразить такие фотографии в полном размере и отображает только их эскиз.
Перенесите фотографии на компьютер для просмотра их в полном размере.
Шаг 5: Подключите кабель фотоаппарата к компьютеру или принтеруВо время переноса фотографий с камеры на компьютер или печати их с фотоаппарата на принтере, может возникать ошибка подключения.
Убедитесь в правильности подключения фотоаппарата к компьютеру или принтеру. Проверьте плотность соединения штекера кабеля фотоаппарата и гнезда устройства. После этого выключите и повторно включите камеру.
Несоответствие CRC EEPROM – Получить помощь
aolshove #1Моя машина работает под управлением Marlin 1. 1.4. До сегодняшнего дня у него был экструдер Chimera, а сегодня я установил Cyclops, перекомпилировал и залил прошивку. Теперь я получаю:
Recv: start
Recv: echo:Marlin 1.1.4
Send: N0 M110 N0*125
Recv:
Recv: echo: Последнее обновление: 2017-07-04 12:00 | Автор: (нет, конфигурация по умолчанию)
Получено: скомпилировано: 25 мая 2018 г.
Получено: эхо: Свободная память: 3790 PlannerBufferBytes: 1232
Получено: Ошибка: Несоответствие CRC EEPROM – (сохранено) 47364 != 219 (вычислено)!
Изменение состояния мониторинга с «Подключение» на «Ошибка: несоответствие CRC EEPROM — (сохранено) 47364 != 219 (вычислено)!»
Изменение состояния мониторинга с “Ошибка: несоответствие CRC EEPROM – (сохранено) 47364 != 219 (вычислено)!” на «Не в сети (Ошибка: несоответствие CRC EEPROM – (сохранено) 47364 != 219 (вычислено)!)»
Соединение закрыто, закрытие монитора
Октопринт принудительно отключается. Я не уверен, что делать дальше. Помощь?
Похоже, это решение не указывало на правильную страницу Octoprint, и я не смог найти флажок с пометкой «Игнорировать и необработанные ошибки микропрограммы. ..»
: http://forums.reprap. org/read.php?415,814275
Для меня решение по вашей ссылке звучит неплохо. Вы должны попробовать.
К сожалению, вы не указали, какой версией OctoPrint вы пользуетесь.
Тем не менее, в 1.3.8 вы найдете указанную опцию в Настройки -> Последовательное соединение -> Поведение -> Обработка ошибок -> Что делать при ошибке прошивки
1 Нравится
OutsourcedGuru #3Не хотите ли вы повторно загрузить изображение в таком случае?
CRC используется для проверки завершения последней загрузки или последней записи/обновления. Когда это неверно, предполагается, что изображение испорчено.
1 Нравится
aolshove #4Спасибо за инструкции по переходу в соответствующий пункт меню. Решение по ссылке сработало отлично.
б-морган #5Подводя итог, эта ошибка несоответствия CRC EEPROM (функция?) возникает, когда вы загружаете другую версию (или измененные настройки) прошивки Marlin.
