Hotpoint-Ariston HFP 6180 W цена, характеристики, видео обзор, отзывы
Общие характеристики
*
Габариты (ШxГxВ) | 60x64x185 см |
Управление | электронное |
Количество камер | 2 |
Энергопотребление | класс A
(365 кВтч/год) |
Количество дверей | 2 |
Морозильная камера | снизу |
Тип | холодильник |
Количество компрессоров | 1 |
Цвет / Материал покрытия | белый
/ пластик/металл |
Холод
*
Автономное сохранение холода | до 13 ч |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Дополнительные возможности | индикация температуры |
Мощность замораживания | до 9 кг/cутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Объем
*
Объем холодильной камеры | 220 л |
Общий объем | 295 л |
Объем морозильной камеры | 75 л |
Другие функции и особенности
*
Дисплей | есть |
Возможность перевешивания двери | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Климатический класс | N, SN, ST |
Материал полок | стекло |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Холодильник Hotpoint-Ariston HFP 6180 W, 145 отзывов
Рейтинг модели, основанный на 145 отзывах:
(4 звезды)
Другие названия этой модели: HOTPOINT/ARISTON HFP 6180 X
1 2 3 4 Следующая страница
Характеристики и комплектация могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Страна | Россия |
Гарантия производителя | 1 год |
Общие
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 338 л |
Полезный объем | 295 л |
Климатический класс | N, SN, ST |
Уровень шума | 40 дБ |
Холодильная камера
Общий объем | 232 л |
Полезный объем | 220 л |
Система размораживания | No Frost |
Полки | Стекло |
Количество полок | 4 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 4 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Морозильная камера
Расположение | Нижнее |
Общий объем | 106 л |
Полезный объем | 75 л |
Система размораживания | No Frost |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Компрессор
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Дисплей и управление
Тип управления | Электромеханический |
Индикация включения | Есть |
Индикация режима работы | Есть |
Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
Энергопотребление
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление в год | 365 кВт |
Особенности
Перенавешиваемые двери | Есть |
Многопоточная система охлаждения | Есть |
Суперохлаждение | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Безопасность
Автономное сохранение холода | 13 ч |
Комплектация
Подставка для яиц | Есть |
Лоток для льда | Есть |
Габариты
Высота | 185 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 64 см |
Вес | 67.
|