Атлант 1848 08: ATLANT 1848-08 – .. ❄ , , , . ,
Атлант МХМ-1848 электрон. блок. Не включается холодильная камера,морозилка работает. http://holodforum.ru/archive/index.php/t
Уважаемый Сергей.
Причин может быть много, обратитесь в ремонтную мастерскую для диагностики и ремонта
Здравствуйте, вылезла ошибка F5 атлант мхм -1848-21, то морозит то нет. Что означает, и как вылечить?
Была такая ошибка F5 в холодильнике Атлант МХМ 1847-37. F5 появляется если напряжении в электрической сети выше 255 В. Замерьте напряжение в розетке. Если нужно купите стабилизатор напряжения
Есть ли бутылочница и на какое к-во емкостей расчитана если есть Посмотрите на фото. Там видно специальную полку для бутылок
![]() морозілка працюе нормально
Уважаемый Борис. Вы обращались в сервисный центр? В какой именно? По вопросам некачественной работы продукции ТМ “Атлант” рекомендуем обращаться по телефону горячей линии (044) 503-64-73. Наши операторы с радостью расскажут вам, как устранить те или иныепроблемы, а если нужно, дадут контакты местного сервисного центра, С уважением, Сервис АТЛАНТ-Украина. Проблема с чрезмерно высоким напряжением в сети.
Уважаемый Михаил. Температура камеры регулируется через панель управления. Если этого не происходит, то, возможно, не работает термостат.
холодильник Атлант МХМ-1848 загорается на дисплее ( Н ) что делать? Почему загорается? Информация с инструкции: H (мигает). Появляется при включении холодильника в электрическую сеть, при открытой долго двери, при загрузке свежих продуктов. Исчезает после установки в камере заданной температуры.
Подробное описание: Количество компрессоров – 2.
| Последний раз товар продавался за: 38 000 р.
|
Наименование модели: |
МХМ 1848 |
Общие характеристики |
|
Цвет |
62-белый; 08, 80-серебристый |
Хладагент |
R600a |
Общий объем, л. |
359 |
Объем холодильной камеры, л. |
201 |
Объем морозильной камеры, л. |
129 |
Количество компрессоров, шт. |
2 |
Перенавеска двери |
нет |
Габаритные размеры, мм, |
|
Высота, мм |
1950 |
Глубина, мм |
640 |
Ширина, мм |
600 |
Холодильная камера |
|
Система оттаивания холодильной камеры |
автоматическая |
Температура в холодильной камере, ˚С |
от 0 до +8 |
Регулирование высоты полок |
да |
Морозильная камера |
|
Система оттаивания морозильной камеры |
ручная |
Температура в морозильной камере, ˚С |
-18 |
Замораживающая способность, кг/сутки |
15 |
Энергопотребление |
|
Класс энергоэффективности |
А |
Потребляемая мощность, Вт |
200 |
Напряжение, В |
220-230 |
Дополнительно |
|
Масса, кг. |
73 |
Уровень шума, дБА |
40 |
Климатический класс |
SN, N, ST |
Гарантия |
3 года |
Атлант ХМ 4008-022 | Атлант ХМ 6025-031 | Атлант М 7184-003 | Атлант МХМ 2835-90 |
Атлант ХМ 6023-031 | Атлант ХМ 4009-022 | Атлант М 7204-100 | Атлант ХМ 4011-022 |
Атлант ХМ 6024-031 | Атлант ХМ 4012-022 | Атлант МХ 2823-80 | Атлант ХМ 4010-022 |
Атлант МХ 5810-62 | Атлант М 7201-100 | Атлант МХ 2822-80 | Атлант МХМ 2808-90 |
Атлант ХМ 6021-031 | Атлант ХМ 4214-000 | Атлант МХМ 1845-62 | Атлант ХМ 4421-000 N |
Атлант МХМ 2819-90 | Атлант МХМ 2898-90 | Атлант МХМ 2826-90 | Атлант ХМ 6001-007 |
Атлант ХМ 6325-101 | Атлант ХМ 4012-080 | Атлант ХМ 6221-100 | Атлант ХМ 4423-000 N |
Атлант ХМ 4425-000 N | Атлант МХМ 2835-08 | Атлант ХМ 4524-000 N | Атлант ХМ 6323-100 |
Атлант ХМ 4521-000 N | Атлант ХМ 4421-100 N | Атлант М 7184-080 | Атлант ХМ 4099-022 |
Атлант ХМ 4026-000 | Атлант ХМ 4208-000 | Атлант ХМ 4091-022 | Атлант М 7103-100 |
Атлант ХМ 4524-000 ND | Атлант М 7204-180 | Атлант ХМ 4098-022 | Атлант ХМ 4524-080 ND |
Атлант ХМ 4307-000 | Атлант ХМ 4426-000 N | Атлант ХМ 4013-022 | Атлант ХМ 6024-070 |
Атлант ХМ 6321-101 | Атлант ХМ 4012-083 | Атлант ХМ 4425-100 N | Атлант ХМ 6095-031 |
Атлант ХМ 4521-080 N | Атлант МХМ 1845-08 | Атлант М 7184-100 | Атлант МХМ 1848-62 |
Атлант ХМ 4092-022 | Атлант ХМ 6324-101 | Атлант ХМ 4423-100 N | Атлант ХМ 4424-000 N |
Атлант ХМ 4209-000 | Атлант МХМ 2835-06 | Атлант МХМ 1848-08 | Атлант ХМ 4521-000 ND |
Атлант ХМ 6025-080 | Атлант ХМ 4023-000 | Атлант ХМ 4210-000 | Атлант ХМ 6326-101 |
Атлант ХМ 4425-080 N | Атлант МХМ 2835-00 | Атлант ХМ 5013-016 | Атлант ХМ 4423-080 N |
Атлант ХМ 6026-031 | Атлант ХМ 4424-100 N | Атлант ХМ 6021-080 | Атлант МХМ 1843-08 |
Атлант ХМ 6323-180 | Атлант ХМ 4012-070 | Атлант ХМ 6094-031 | Атлант М 7184-060 |
Атлант ХМ 6091-031 | Атлант М 7204-090 | Атлант М 7204-160 | Атлант ХМ 6024-080 |
Атлант МХМ 2835-95 | Атлант ХМ 4021-000 | Атлант ХМ 4025-100 | Атлант ХМ 4024-000 |
Атлант М 7184-070 | Атлант ХМ 4012-060 | Атлант ХМ 6093-031 | |
Атлант ХМ 6096-031 | Атлант ХМ 4026-400 | Атлант М 7184-000 | Атлант ХМ 6124-131 |
Атлант МХМ 1844-62 | Атлант М 7184-050 | Атлант МХМ 1843-80 | Атлант ММ 163-80 |
Атлант МХМ 2808-00 | Атлант М 7203-100 | Атлант МХМ 2826-00 | Атлант МХМ 2808-60 |
Атлант ХМ 6026-060 | Атлант М 7184-030 | Атлант ХМ 4521-080 ND | Атлант МХМ 1847-62 |
Атлант ХМ 6224-100 | Атлант ХМ 5010-016 | Атлант М 7201-090 | Атлант ХМ 4025-400 |
Атлант ХМ 6020-031 | Атлант ХМ 4423-060 N | Атлант ХМ 4423-050 N | Атлант ХМ 4421-080 N |
Атлант МХМ 2819-00 | Атлант ММ 164-80 | Атлант ХМ 4426-080 N | Атлант ХМ 4521-180 ND |
Атлант ХМ 6025-060 | Атлант МХМ 1841-62 | Атлант ХМ 4012-050 | Атлант ХМ 6022-031 |
Атлант ХМ 4521-180 N | Атлант М 7184-090 | Атлант ХМ 6224-180 | Атлант ХМ 4426-050 N |
Атлант ХМ 6026-050 | Атлант ХМ 4708-100 | Атлант ХМ 4524-180 N | Атлант ХМ 6026-080 |
Атлант МХМ 1848-80 | Атлант ХМ 4425-030 N | Атлант МХМ 268-00 | Атлант ХМ 4011-100 |
Атлант ХМ 4521-100 N | Атлант ХМ 4421-180 N | Атлант ХМ 4709-100 | Атлант ХМ 6001-032 |
Атлант ХМ 4021-400 | Атлант ХМ 5015-016 | Атлант ХМ 4425-060 N | Атлант ХМ 4424-180 N |
Атлант ХМ 4012-100 | Атлант ХМ 4424-080 N | Атлант ХМ 6025-070 | Атлант МХ 367-00 |
Атлант ХМ 4024-100 | Атлант МХМ 2835-97 | Атлант МХМ 2808-97 | Атлант МХМ 2835-60 |
Атлант ХМ 4008-020 | Атлант ХМ 4424-060 N | Атлант М 7184-020 | Атлант ХМ 4307-078 |
Атлант ХМ 6024-140 | Атлант ХМ 6024-150 | Атлант ХМ 4021-100 | Атлант МХМ 2819-95 |
Атлант ХМ 6324-100 | Атлант ХМ 4026-100 | Атлант М 204-080 | Атлант ХМ 4524-080 N |
Атлант ХМ 6021-050 | Атлант ХМ 4421-060 N | Атлант ХМ 4423-180 N | Атлант ХМ 6325-181 |
Атлант ХМ 4009-100 | Атлант ХМ 6021-060 | Атлант ХМ 6024-100 | Атлант ХМ 4008-100 |
Атлант ХМ 2823-66 | Атлант ХМ 6025-100 | Атлант ХМ 4024-400 | Атлант ХМ 6021-100 |
Атлант ХМ 6325-100 | Атлант ХМ 4712-100 | Атлант ХМ 6024-180 | Атлант ХМ 4725-160 |
Запчасти для холодильника Atlant
Atlant ХM4712-100
Уплотнитель двери холодильника
sherstyuk1986@ukr.
Atlant HM4426
Уплотнитель холодильной камеры
[email protected] 2021-12-25 18:50:58
Atlant ХМ 4426-009 ND
Вентилятор с крыльчаткой
[email protected] 2021-12-15 20:01:46
Atlant ХМ 4424-080 N
Дверь холодильной камеры
2021-12-09 14:31:29
Atlant ХМ 4524-080 ND сер. номер 0439799287
Уплотнитель двери морозильной камеры.
2021-12-04 12:03:25
Atlant МХМ-1843-37 0828737355
Плата управления
[email protected] 2021-11-28 21:51:55
Atlant мхм 1704-00
2021-11-26 22:14:27
Atlant ХМ 6026-080
уплотнитель для двери
уплтнитель в паз для двери 2021-11-24 17:55:17
Atlant МХМ- 2819 ХХ КШД-310/70
терморегулятор
2021-11-24 12:42:33
Atlant MXM-4012-022
Резинка
2021-11-22 13:25:46
Atlant М 7184-003
Полки прозрачные
2021-11-22 11:05:27
2021-11-20 10:38:50
Atlant МХМ 1843-34
Верхняя дверь холодильной камеры
2021-11-19 11:31:40
Atlant ХМ 4421-009 ND
Нужен светодиодный модуль освещения
2021-11-17 13:52:35
Atlant МХМ-2008-90
уплотнение двери холодильной камеры
2021-10-26 20:08:12
Atlant МХМ 1847-00
Дверь холодильной камеры, цена
varion1971@gmail. com 2021-10-24 13:45:09
Atlant МХМ 161
дверь в сборе
2021-10-19 14:28:32
Atlant ХМ 4421-009-ND
полка-балкон для заморозки.среднняя
[email protected] 2021-10-15 21:32:05
2021-10-14 12:19:30
Atlant ХМ 4425-000 ND
Ручка на холодильник 31.5 см
Ручка на холодильник Атлант 31.5 2021-10-13 19:52:45
насадка для стока воды при разморозке морозильной камеры 2021-10-09 13:26:53
Atlant XM-4426-000-N. SN:0639655991
Уплотнитель для морозильного отделения.
2021-10-06 22:52:41
Atlant ХМ 4421-000 N
ручки для верхней и нижней дверей
62gorod@mail. ru 2021-10-04 23:43:59
Atlant мхм 1705 01 кшд 380 150
дверь морозильной камеры 910 на 590
2021-10-03 17:38:03
Atlant хм-4421-000-N
уплотнитель морозильной камеры
[email protected] 2021-09-30 10:08:54
Atlant MXM 1818-23
Дверная ручка верхняя
2021-09-28 11:09:49
Atlant Мхм-1804-35
Дверца морозИЛКИ
2021-09-26 11:39:15
Atlant ХМ 4524-080 ND
уплотнитель для ХК и МК
[email protected] 2021-09-20 11:22:47
Atlant МХМ 161
дверь холодильной камеры
2021-09-20 00:35:42
Atlant Мхм 1805-23
Дверь холодильного отделения
2021-09-19 14:12:48
10003088 Atlas Master HO, GE Dash 8-40B, Gold с ESU LokSound, UP # 1848
MSRP
289,95 долл. США
Предварительный заказ – расчетное время прибытия см. На веб-сайте производителя.
10003088 Atlas Master HO, GE Dash 8-40B, Gold с ESU LokSound, UP # 1848
Характеристики локомотива:
- Фонари рабочей канавы (только HO DASH 8-40BW / 8-32BHW)
- Реалистичная литая под давлением рама
- Стандартная кабина или кабина с крылом чайки согласно прототипу (HO DASH 8-40BW / Только 8-32BHW)
- Пятиполюсный двигатель со скошенным якорем и двойными маховиками для оптимальной работы на всех скоростях
- Направленное освещение
- Оснащено кулаком AccuMate® на заводе
- Окрашенные фигурки экипажа
- Отдельно- установлены стеклоочистители со шкалой, металлические поручни и поручни с мелкой окалиной
- Режущие планки для муфт с высокой детализацией
- Шланги для нескольких агрегатов и шланги для поездов
- Snowplow
- Амортизаторы
- Трубопроводы на грузовых автомобилях
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Поддерживает все режимы программирования DCC
- Гибкое отображение функциональных клавиш от F0 до F28.
- Всего доступно шесть функциональных выходов DCC.
- Соответствует всем стандартам и рекомендуемым методикам NMRA DCC.
Аналоговый (постоянный ток) ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Двухрежимный декодер LokSound Select позволяет использовать локомотив Atlas Gold Series как на постоянном токе, так и на компоновках DCC.
- Обратите внимание, что инженер Atlas Quantum НЕ будет эксплуатировать локомотив Atlas Gold Series, оборудованный декодером LokSound Select на аналоговой (DC) схеме.Тем не менее, функциями звука и освещения
декодера LokSound Select в локомотиве Atlas Gold Series DASH 8 можно управлять с помощью простой в использовании базовой системы DCC. - Также обратите внимание, что в схеме с питанием от постоянного тока DCC и Локомотив, оборудованный звуком (например, Atlas Gold Series DASH 8), НЕ МОЖЕТ состоять из другого локомотива, который также не имеет как DCC, так и звука.
(Это утверждение НЕ применимо к локомотивам с DCC, работающим на компоновке DCC.)
Функциональные звуковые характеристики:
- Доступно более 20 звуковых эффектов, включая запуск и выключение двигателя, звуки тягача. через все восемь выемок, звонок, воздушный рожок, воздушный компрессор, динамические тормоза и многое другое.
- Имеется 16 звуковых сигналов, выбираемых пользователем, 2 звуковых сигнала, выбираемых пользователем, и 2 синхронизированных сигнала тормоза, выбираемые пользователем.
- Ручной и автоматический режимы Notching с возможностью переключения режимов «на лету» для истинного реализма.
Рекомендуемая розничная цена производителя | 289.95 |
---|---|
Масштаб | HO |
DCC | DCC со звуком |
Товар Возврат | Этот предмет можно вернуть |
Есть вопросы?
Наши специалисты готовы помочь!
Позвоните намAtlas 10003088 Dash 8-40B – UP – Union Pacific # 1848 – DCC & Sound HO Scale
Построенные в конце 1980-х годов компанией GE, тепловозы DASH 8-40B отличались динамическим тормозным механизмом, расположенным вдоль линии крыши между кабиной и моторным отсеком, с вентиляцией, обеспечиваемой большими решетками на крыше. Эти четырехосные двигатели высокой мощности до сих пор используются в Северной Америке.
К началу 1990-х годов североамериканская кабина начала заменять «стандартную» кабину на серийных 4- и 6-осных локомотивах GE. Единственный заказ на 4-осные Dash 8-40B с этой новой кабиной поступил из Санта-Фе, и поэтому модель Dash 8-40BW была уникальной для этой дороги. Всего было построено 83 единицы, и многие из них до сих пор находятся в эксплуатации BNSF.
В 1991 году компания Amtrak, столкнувшись с нехваткой движущей силы, обратилась в GE за заказом 20 локомотивов Dash 8-32BWH.Эта уникальная модель представляла собой локомотив Dash 8-32B с североамериканской кабиной, построенный на более длинной раме Dash 8-40BW. Были внесены некоторые дополнительные модификации для обслуживания пассажиров. Всего было построено 20 единиц, и они все еще находятся в эксплуатации Amtrak.
Характеристики:
- Фонари для рабочей канавы (только HO DASH 8-40BW / 8-32BHW)
- Реалистичная литая под давлением рама
- Стандартная кабина или кабина в форме крыла чайки согласно прототипу (только HO DASH 8-40BW / 8-32BHW)
- Пятиполюсный двигатель со скошенным якорем и двойными маховиками для оптимальной работы на всех скоростях
- Направленное освещение
- С заводской комплектацией шарнирными муфтами AccuMate®
- Раскрашенные фигурки экипажа
- Отдельно устанавливаемые стеклоочистители со шкалой, металлические поручни и мелкие поручни
- Детализированные режущие шины для муфт
- Шланги для нескольких единиц и шланги для поездов
- Снегоочиститель
- Амортизаторы
- Трубопроводы на грузовые автомобили
DCC ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Поддерживает все режимы программирования DCC
- Гибкое отображение функциональных клавиш от F0 до F28.
- Всего доступно шесть функциональных выходов DCC
- Соответствует всем стандартам и рекомендуемой практике NMRA DCC.
Аналоговый (постоянный ток) ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Двухрежимный декодер LokSound Select позволяет использовать локомотив Atlas Gold Series как на постоянном токе, так и на компоновках постоянного тока.
- Обратите внимание, что инженер Atlas Quantum НЕ будет эксплуатировать локомотив Atlas Gold Series, оборудованный декодером LokSound Select на аналоговой (DC) схеме.Однако функциями звука и освещения
декодера LokSound Select в локомотиве Atlas Gold Series DASH 8 можно управлять с помощью простой в использовании базовой системы DCC . - Также обратите внимание, что в компоновке с питанием от постоянного тока локомотив с DCC и звуком (например, Atlas Gold Series DASH 8) CANN OT может состоять из другого локомотива, который также не имеет DCC и звука. (Это утверждение НЕ применяется к локомотивам с DCC, работающим по схеме DCC.
)
Звуковая функциональность ОСОБЕННОСТИ:
- Доступно более 20 звуковых эффектов, включая запуск и выключение двигателя, звуки первичного двигателя через все восемь выемок, звонок, воздушный гудок, воздушный компрессор, динамические тормоза и многое другое.
- Имеется 16 звуковых сигналов, выбираемых пользователем, 2 звуковых сигнала, выбираемых пользователем, и 2 синхронизированных сигнала тормоза, выбираемые пользователем.
- Ручной и автоматический режимы Notching с возможностью переключения режимов «на лету» обеспечивают настоящий реализм.
Amazon.com: Историческая настенная карта 1848 года – Физический атлас: серия карт и заметок, иллюстрирующих географическое распространение природных явлений
В настоящее время недоступен.

Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Бренд | Историческая живопись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 44 дюйма x 37 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема | Природа, карта, винтаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентация |
Страна, определенная по координатам | Предупреждение |
Сетка, рассчитанная с использованием широты и долготы | Предупреждение |
Показать / скрыть 3 отсутствующих свойства | |
Имя человека, идентифицировавшего образец / наблюдение, отсутствует.![]() | Отсутствует |
Отсутствует каталожный номер | Отсутствует |
Имя не указано | Отсутствует |
Показать / скрыть 72 теста, которые не выполнялись | |
Координаты не соответствуют поставленному состоянию | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует идентификационная дата | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует более высокая таксономия | Не отмечено (отсутствие данных) |
Среда обитания неправильная для вида | Не отмечено (отсутствие данных) |
Код учреждения не распознан | Не отмечено (отсутствие данных) |
Недействительная точность даты | Не отмечено (отсутствие данных) |
Дата сбора не указана | Не отмечено (отсутствие данных) |
Предполагается наличие статуса возникновения | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствующие идентификационные номера | Не отмечено (отсутствие данных) |
Возможный дубликат записи | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует протокол с географической привязкой | Не отмечено (отсутствие данных) |
СМИ нерепрезентативны | Не отмечено (отсутствие данных) |
Координаты преобразованы из UTM | Не отмечено (отсутствие данных) |
Координаты преобразованы в WGS84 | Не отмечено (отсутствие данных) |
Координаты, полученные из буквальных координат | Не отмечено (отсутствие данных) |
Координатный центр страны | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует точность координат | Не отмечено (отсутствие данных) |
Страна-поставщик не определена | Не отмечено (отсутствие данных) |
Плохо сформированная высота | Не отмечено (отсутствие данных) |
Широта отрицается | Не отмечено (отсутствие данных) |
Координаты не соответствуют стране поставки | Не отмечено (отсутствие данных) |
Предполагаемый выброс | Не отмечено (отсутствие данных) |
Нулевая долгота | Не отмечено (отсутствие данных) |
Невозможно преобразовать координаты UTM | Не отмечено (отсутствие данных) |
Глубина вне допустимого диапазона | Не отмечено (отсутствие данных) |
Широта Долгота рассчитывается по координатной сетке | Не отмечено (отсутствие данных) |
Координаты транспонированы | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует квалификатор идентификации | Не отмечено (отсутствие данных) |
Мин.![]() | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует статус проверки с географической привязкой | Не отмечено (отсутствие данных) |
Ошибка преобразования десятичной широты / долготы | Не отмечено (отсутствие данных) |
Координаты вне диапазона для вида | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует дата географической привязки | Не отмечено (отсутствие данных) |
Высота вне допустимого диапазона | Не отмечено (отсутствие данных) |
Точность координат и неопределенность перенесены | Не отмечено (отсутствие данных) |
unrecognizedOccurrenceStatus | Не отмечено (отсутствие данных) |
Нечисловое значение высоты | Не отмечено (отсутствие данных) |
Начало века | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует имя человека, который привязал происшествие | Не отмечено (отсутствие данных) |
Несоответствие точности / диапазона | Не отмечено (отсутствие данных) |
Значение высоты в футах | Не отмечено (отсутствие данных) |
Таксономическая проблема | Не отмечено (отсутствие данных) |
Культивируемый / беглец | Не отмечено (отсутствие данных) |
Недопустимый URL изображения | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствующие источники с географической привязкой | Не отмечено (отсутствие данных) |
Поставляемые координаты равны нулю | Не отмечено (отсутствие данных) |
Королевство не признано | Не отмечено (отсутствие данных) |
Несоответствие таксономической области ресурса | Не отмечено (отсутствие данных) |
Географическая привязка после даты вхождения | Не отмечено (отсутствие данных) |
Поставляемые координаты центра штата | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отрицательная долгота | Не отмечено (отсутствие данных) |
Статус типа не распознан | Не отмечено (отсутствие данных) |
Дата опознания до даты происшествия | Не отмечено (отсутствие данных) |
координаты | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует таксономический ранг | Не отмечено (отсутствие данных) |
Имя отсутствует в национальных контрольных списках | Не отмечено (отсутствие данных) |
Отсутствует статус подтверждения идентификации | Не отмечено (отсутствие данных) |
Нечисловое значение глубины | Не отмечено (отсутствие данных) |
Код коллекции не распознан | Не отмечено (отсутствие данных) |
Среда, не репрезентативная для таксона | Не отмечено (отсутствие данных) |
Дословные координаты, не поддающиеся анализу | Не отмечено (отсутствие данных) |
Точность координат недействительна | Не отмечено (отсутствие данных) |
За пределами экспертного диапазона для видов | Не отмечено (отсутствие данных) |
День и месяц транспонированы | Не отмечено (отсутствие данных) |
Значение глубины в футах | Не отмечено (отсутствие данных) |
Имя коллекционера не поддается анализу | Не отмечено (отсутствие данных) |
Мин.![]() | Не отмечено (отсутствие данных) |
Проблемы с омонимом с указанным именем | Не отмечено (отсутствие данных) |
Неверное научное название. | Не отмечено (отсутствие данных) |
Первое года | Не отмечено (отсутствие данных) |
Статус проверки неопознанного идентификатора | Не отмечено (отсутствие данных) |
Неверные геодезические данные | Не отмечено (отсутствие данных) |
Положение и интенсивность | Физические параметры | Изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATNF | MAGPIS | ATNF | NE2001 | 20 футов шириной | 9148ширина поля | Название | l | b | R.![]() | Dec | S 20 см (мЯн) | l | b | R.A. | Дек | S 90 см (мЯн) | S 20 см (мЯн) | Примечания | Возраст | P | dP / dt | dE / d14 9148 902 9148 902 ДМ | Расст. | Расст. | Clump DM | 90 см | 20 см | 20 мкм | 8–3 мкм | 90 см | 20 см | 20 мкм | 8–3 мкм | 90 см | 2025 см 20 мкм | 8-3 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J1759-2307 | 6.593 | 0,275 | 17: 59: 30,9 +/- 0,02 | -23: 07: 17 +/- 46,0 | 0,70 +/- 0,10 | W28, *, * | 2,35 e + 06 | 0.558889 | 3.76e-15 | 8.51e + 32 | 1.47e + 12 | 812,6 +/- 1,5 | 11.2 | 10.9 | png | png | png | gif | gif | gif | jpg | gif | gif | gif | jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J1759-2302 | 6.![]() | 0,257 | 17: 59: 49,2 +/- 0,09 | -23: 02: 08 +/- 200,0 | 1,30 +/- 0,30 | W28 , *, * | 1.20e + 06 | 0.810718 | 1.07e-14 | 7.96e + 32 | 2.99e + 12 | 889.0 +/- 1.0 | 11.9 | 902 png25 11.6902 902 png | png | jpg | gif | gif | gif | jpg | gif | gif | gif | jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -2902 9025 B1758837-0,066 | 18: 01: 19,8 +/- 0,01 | -23: 04: 44,2 +/- 0,2 | 2,20 +/- 0,20 | 6,83722 +/- 7e-05 | -0,06640 + / – 7e-05 | 18: 1: 19,86 +/- 0,02 | -23: 4: 43,5 +/- 0,3 | 510 +/- 50 | 5,2 +/- 0,5 | W28, вероятно, на переднем плане B1758 -23 , *, SNR: W28 (?) [Fkv93] | 5.84e + 04 | 0.415796 | 1.13e-13 | 6.20e + 34 | 6.![]() | 1073.9 +/- 0.6 | 13,5 | 12,6 | 17,9 | png | png | png | jpg | gif | gif | gif | jpg | gif | 902 15J1808-2024 | 9,996 | -0,242 | 18: 08: 39,3 +/- 0,02 | -20: 24: 39,5 +/- 0,3 | 0,00 +/- 0,00 | SNR G10.0-0,3, яркий в среднем ИК-диапазоне!?, AXP, SNR: G10.0-0.3 (?), SGR_1806-20 | 2.81e + 02 | 7.494782 | 4.22e-10 | 3.96e + 34 | 1.80e + 15 | 0,0 +/- 0,0 | 13,1 | 0,0 | png | png | png | jpg | gif | gif | gif | 908 902 902 jpggif | jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J1809-2004 | 10.363 | -0,202 | 18: 09: 15,8 +/- 0,15 | -20: 04: 12 +/- 57,0 | 0,90 +/- 0,20 | MAGPIS 10.![]() | 9.46e + 05 | 0.434811 | 7.28e-15 | 3.50e + 33 | 1.80e + 12 | 867,1 +/- 1,7 | 10,9 | 902 png25 10,8902 png | png | jpg | gif | gif | gif | jpg | gif | gif | gif | jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
